125 Jahre RIGI-Bahnen im Oktober 1996 - Sonderzugreise der IGE - |
In der Zeit vom 03. bis 06. Oktober 1996 veranstaltete die IGE-Bahntouristik eine Sonderzugreise von Frankfurt/Main nach Luzern und zurück. Auf dieser Seite sind die Bilder der Reise zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 03. Oktober 1996 | ||||
Konstanz | ||||
MThB 566 632 | SBB 536 616 | DB 111 212 | DB 111 094 | DB 110 251 |
SBB 536 616 | MThB 536 612 | MThB 566 632 | DB 140 341 | |
DB 111 108 | DB 143 905 | MThB-Triebwagen | SBB 536 616 | MThB-Triebwagen |
DB 143 905 vor 140 341 | SBB 12320 | DB 110 112 | SBB 12320 | |
Tobel-Affrangen | Kaltbrunn | |||
SBB 12320 | SBB 12320 | |||
Pfäffikon | ||||
SBB 11404 | SOB 566 402 | MThB 446 448 | ||
04. Oktober 1996 | ||||
Luzern | ||||
MS "STADT LUZERN" | der Bahnhofsvorplatz | Schloss Götsch | MS "WILHELM TELL" | der Bahnhof |
über den Rigi | ||||
vor Vitznau | VRB Tw 31 | VRB Lok 7 | Denkmal | VRB Lok 7 und das Denkmal |
VRB Lok 7 | VRB Lok 16 | Kleinlok | VRB Lok 7 | |
Bahnhof Vitznau | VRB Lok 16 | während der Begrüssung | VRB Lok 16 | Blick zum Rigi |
VRB Lok 16 in Freibergen | VRB Triebwagen | VRB Triebwagen | VRB Lok 16 und Triebwagen | |
VRB Triebwagen | VRB Triebwagen 2 | VRB Lok 16 | ||
VRB Triebwagen 2 | VRB Lok 16 | VRB Fahrzeuge | der Vierwaldstätter See | Rigi Kulm |
Rigi Kulm | VRB Lok 16 | ARB Triebwagen 25 | VRB Lok 16 | VRB Lok 16 Triebwerk |
VRB Lok 16 Triebwerk | VRB Lok 16 | ARB Triebwagen | ARB Triebwagen | VRB Lok 7 |
VRB Lok 7 | VRB Triebwagen 31 | VRB Triebwagen 5 | VRB Lok 7 | |
VRB Lok 7 | VRB Lok 7 und ARB Triebwagen | ARB Triebwagen 6 | ARB Triebwagen 7 | |
Luzern | ||||
Kapellbrücke | Altstadt | in der Stadt | in der Stadt | |
LSE Wendezug | SBB 10003 | SBB PTT 14 | LSE 121 | SBB 101 962 |
SBB 16408 | SBB 101 966 | SBB 460 038 | SBB 460 087 | |
SBB 16407 | SBB 11608 | SBB 446 446 | SBB Tr 201 | SBB 11519 |
SBB 460 087 | SBB 446 446 | SBB 460 038 und 11608 | SBB Tr 201 | SBB 11273 |
SBB 540 011 und 11608 | SBB 460 038 | Hotel "MONOPOL" | Kapellbrücke | |
der Bahnhof | SBB 110 005 | SBB 11141 | SBB 11198 | |
05. Oktober 1996 | ||||
von Luzern nach Brienz | ||||
SBB 101 964 | SBB 110 005 | SBB HG 1067 | SBB 110 005 | |
SBB 110 005 und 120 010 | SBB 101 965 | SBB 120 010 | SBB 120 010 vor 101 964 | SBB HG 1067 und 110 005 |
SBB HG 1067 | SBB 101 967 und HG 1067 | SBB 101 962 | ||
SBB HG 1067 | SBB HG 1067 | SBB 101 965 und HG 1067 | SBB HG 1068 | SBB Küchenwagen |
SBB HG 1067 | SBB 120 010 | |||
Depot Meiringen | SBB HG 1067 | |||
von Brienz zum Rothorn | ||||
Bahnhof Brienz | Zug der BRB | BRB Lok 6 | SBB HG 1067 | BRB Lok 14 |
BRB Lok 14 | BRB Lok 6 und Lok 14 | BRB Lok 14 | ||
BRB Züge | BRB Zug | BRB Lok 12 | SBB 110 000 | |
Meiringen | Luzern | |||
SBB 120 012 vor 101 961 | SBB 460 092 | |||
06. Oktober 1996 | ||||
Verkehrshaus Luzern | ||||
SBB ABM 2/5 9 | KWO BFa 2/2 4 | BTB E 2 E | Lok 3 LANGNAU | Funktionsmodell |
Funktionsmodell | Trambahnlok K 18 | Triebwagen | BLS 151 | |
Swissair | Strassenwalze | |||
von Luzern nach Konstanz | ||||
SBB 12320 | SBB Wendezug | SBB 460 092 | SBB 12320 | |
SBB 11375 | SBB 12320 | SBB 540 011 | SBB 11371 | DB 110 168 und 110 183 |
DB 110 183 | DB 110 168 | DB 143 929 | MThB 566 632 und DB 143 929 | DB 111 082 und 111 086 |
am Bodensee im Oktober 1996 | ||||
zur Textseite |
letzte Änderung: 15.04.2014