Rundreise durch Westeuropa mit dem EuroStar im September 1995 - 07. bis 09. September 1995 - |
Nachdem im Herbst 1994 der Euro-Tunnel zwischen Frankreich und England eröffnet worden war unternahm ich in der Zeit vom 07. bis 14. September 1995 eine Rundreise von Berlin über Brüssel, London und Paris zurück nach Berlin. Während dieser Reise wollte ich einmal mit dem EuroStar durch den Euro-Tunnel fahren. Nach einigen Recherchen in meinem Reisebüro konnte ich die genannte Rundreise buchen. Die Bilder von der Anreise nach London, meinem Aufenthalt in London, sowie der Fahrt von London nach Paris in der Zeit vom 07. bis 09. September 1995 sind auf dieser Seite zu sehen. Während der Fahrten gab es keine Probleme im Bereich der Bahnhöfe des "EuroStar" zu fotografieren. Weiteres zum Verlauf der Reise ist auf der vorhergehenden Textseite zu lesen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 07. September 1995 |
||||
Berlin Zoo | Bielefeld | |||
103 147 | 232 527 und 103 122 | 143 968 | 143 955 | |
Dortmund | ||||
143 614 | 110 466 | 143 235 | ||
Köln-Hbf | ||||
103 122 und 103 243 | 143 237 | 103 232 | ||
Aachen | ||||
103 119 | SNCB 2732 | |||
Brüssel Zuid | ||||
SNCB 2732 | SNCB-Tw 364 | SNCB 1190 | ||
Brüssel MIDI | ||||
SNCB-Tw 639 | SNCB-Tw 402 und Tw 405 | ES 3215 - 3216 und 3016 - 3015 | ES 3215 - 3216 | |
links die Fahrkarte für die Fahrt von Brüssel nach London mit dem EuroStar |
die Eurotunneleinfahrt bei Coquelles an der französischen Kanalküste (07 06 2008)
(c) Holger Wienandt / Wikipedia |
|||
London Waterloo | ||||
hier hat ein Reisender wohl "etwas" zulange auf seinen Zug gewartet ...
(c) Postkartensammlung Gerd Böhmer |
||||
ES 3213 - 3214 | ES 3210 - 3209 | die Bahnhofshalle | ||
08. September 1995 | ||||
London | ||||
Picadilly | Rockmuseum | Picadilly | London | |
Parlament | an der Themse | Tower Bridge | an der Themse | |
London Paddington | ||||
IC-Triebwagenzüge | IC-Triebwagenzüge | IC-Triebwagenzüge | die Bahnsteighalle | BR 165106 |
BR 43022 - 43141 | BR 165113 | |||
London King's Cross | London St. Pancras | |||
das Empfangsgebäude | das Hotel | die Bahnsteighalle | das Bahnhofsgebäude | |
BR 90019 | BR 90020 | BR 317345 | IC-Züge | BR 91018 |
BR 317345 | ||||
09. September 1995 | ||||
London Liverpoller Street | ||||
BR 86215 | BR 315859 | BR 315860 | BR 317329 und 315847 | BR 322485 |
BR 86230 | ||||
London Barbican | ||||
Züge der Untergrundbahn | ||||
London | ||||
an der Themse | Tower Bridge | an der Themse | ||
an der Themse | HMS "BELFAST" | an der Themse | ||
London - London Bridge Station | ||||
BR 465244 | BR 466010 und 465182 | BR 411515 | die Bahnsteighalle | BR 319172 |
BR 411562 | BR 466040 und 465223 | BR 319043 | BR 465239 und 466017 | |
BR 466025 und 465019 | BR 319169 | BR 466026 und 465182 | ||
BR 319182 | BR 411613 | BR 466017 und 465239 | BR 319161 | |
London Waterloo | ||||
BR 43080 - 43087 | BR 159018 und 159006 | BR 240377408 | BR 159006 und 159018 | BR 43087 - 43080 |
BR 423567 und 423430 | BR 159001 und 159009 | BR 159009 und 159 001 | ES 3229 - 3228 und 3107 - 3108 | ES 3222 - 3221 und 3008 - 3007 |
ES 3222 - 3221 und 3008 - 3007 | ES 3107 - 3108 | Wagen des EuroStar | der Innenraum | |
links die Fahrkarte für die Fahrt von London nach Paris mit dem EuroStar |
das Channel-Tunnel-Terminal der BR in Chariton am 03. Mai 2003
(c) Stephen Dawson / Wikipedia |
|||
Paris Gare du Nord | ||||
ES 3222 - 3221 | SNCF TGV 4523 | SNCF BB 16105 | ||
Textseite | Bildseite Paris | |||
letzte Änderung: 10.08.2013