Bildergalerie April 2011 - Teil 305 - |
Die Bilder aus dem Monat April 2011 sind auf dieser Seite zu sehen. Zum Anfang des Monats fanden in und um Dessau einige Veranstaltungen anlässlich 100 Jahre erste elektrifizierte Fernbahnstrecke in Deutschland statt. Bitte klicken Sie zur Vergrösserung auf die Bilder: (unter den vergrösserten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 02. April 2011 - (c) Heiko Günther | ||||
MY 1149 | Denkmalslok | 99 7245 neben 187 001 | 99 7240 | Sonderwagen |
99 7236 | 99 7234, 99 7235, 99 7236 und 99 6001 | 99 7235, 99 7234 und 99 6001 | 199 872 | 99 7234 vor 99 6001 |
09. April 2011 - (c) Mike Buchholz |
zum Bildbericht anlässlich 100 Jahre erste elektrisch betriebene Fernbahnstrecke in Deutschland im April 2011 | |||
ARCELOR 232 850 | 247 056 | ITL 285 106 vor 285 109 | 708 322 | PowerRail 106 590 |
MEG 318 | Schenker 247 043 | PKP SU46 011 neben ATC 186 242 | AHG 01 | |
10. April 2011 - (c) Heiko Günther | ||||
112 121 | 143 285 | 143 285 neben 143 034 | ADAM 11 | 143 896 |
143 337 | 182 008 | MRB VT 004 | 143 324 | 185 189 |
143 086 | 143 832 | 143 285 | ||
15. April 2011 | ||||
155 139 | PRESS 145 023 | 185 260 | DE 10 vor DE 671 | CTL 189 201 |
SBB 482 045 | PKP 5370 010 | |||
15. April 2011 - Frühlingsfest in Berlin-Schöneweide - (c) Mike Buchholz | ||||
52 6666 neben 52 8173 und Kö 5734 | Kö 0242 | Kö 5734 | 52 6666 neben 52 8173 | 52 6666 |
52 8173 | 52 6666 neben 52 8173 | 52 8177 | 52 8177 | 74 1230 |
19. April 2011 - (c) Heiko Günther | ||||
FLC 077 | ||||
DISPO 186 130 | 143 843 | |||
20. April 2011 |
||||
DISPO 189 094 | 112 101 | DISPO 186 130 | 112 182 | DISPO 186 130 |
EBS 228 757 die Bilder des Tages (c) Heiko Günther und (c) Dieselkutscher |
||||
21. April 2011 |
||||
120 118 | 218 507 | 155 101 | 152 163 | ME146 16 |
MRCE 182 570 | MEG 606 | 628-928 682 vor 628-928 657 | 112 139 | S-Bahn-Zug |
Tz 0221 | 101 131 | Tz 0107 | MRCE 182 501 | 114 029 |
101 013 die Bilder des Tages (c) Heinrich Priesterjahn (†) und (c) Heiko Günther |
||||
24. April 2011 - (c) Heiko Günther |
||||
185 151 | 112 117 | MRCE 185 545 | 143 126 | 112 117 |
182 007 | 143 126 | 182 011 | SBB 482 031 | MRB VT 010 |
27. April 2011 | ||||
CD 371 005 | ||||
28. April 2011 |
||||
DB 218 831 neben PKP 5370 001 | DB 120 110 | PKP 5370 009 | CD 371 015 | |
PKP 5370 008 | ||||
29. April 2011 |
||||
DISPO 186 135 | DISPO 186 241 | MEG 606 | MEG 301 | 212 274 |
(c) Heiko Günther | (c) Mike Buchholz | |||
ARCELOR 232 850 | ITL W232.01 | PKP 5370 008 | DB 120 152 | |
(c) Mike Buchholz | ||||
30. April 2011 - (c) Heiko Günther | ||||
155 028 | 232 704 | 140 214 | 143 868 | 152 131 |
143 018 | 143 802 | 152 167 | 143 018 | 152 167 |
letzte Änderung: 18.11.2022 |
100 Jahre erste elektrisch betriebene Fernbahnstrecke in Deutschland |
|||||