![]()  | 
				175 Jahre Eisenbahnen in Deutschland Bildergalerie November und Dezember 2010 - Teil 302 -  | 

Die Bilder aus den Monaten November und Dezember 2010 sind auf dieser Seite zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrösserung auf die Bilder: (unter den vergrösserten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 01. November 2010  | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				|||
| PKP 5370 003 | PKP 5370 006 | |||
| 07. November 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				(c) Karsten Claus | |
| 120 126 | ÖBB 1216 226 | ITL 189 200 | ||
| 16. November 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				(c) Karsten Claus | 
| NEUBAUER 185 573 | ARRIVA 233 068 | AGILIS 440 102 ... ... | AGILIS VT 650 | |
| 20. November 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				(c) Heiko Günther | 
| 143 120 | 112 170 | SBB 482 039 | 101 029 | |
| 21. November 2010 | ||||
![]()  | 
				143 283 (c) Heiko Günther  | 
				|||
 22. November 2010  | 
				||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| PKP 5370 004 | Zugzielanzeiger | 182 006 | 112 102 | 646-946-646 011 | 
| die Bilder des Tages (c) Heiko Günther | ||||
| 23. November 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				(c) Heiko Günther | ||
| PKP 5370 004 | 143 877 | |||
| 24. November 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 120 159 | 101 144 | 182 012 | ||
| die Bilder des Tages (c) Heiko Günther | ||||
| 25. November 2010 | 26. November 2010 | |||
![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder dieser Zeile (c) Heiko Günther  | 
				![]()  | 
				|
| 114 002 | 120 159 | 182 003 | ||
| 28. November 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder dieser Zeile (c) Heiko Günther  | 
| 35 1097 | ||||
| 02. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				(c) Heiko Günther | ||
| 101 082 | Berlin Hauptbahnhof | |||
| 04. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| ARCELOR 143 001 | 02 0201 | PRESS 204 031 | PRESS 204 031 neben DB 23_ ___ | 02 0201 | 
![]()  | 
				die Bilder der Zeile oben und das Bild links (c) Heiko Günther  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 02 0201 | ERC ______ vor MEG 318 | 234 278 | ||
| 08. Dezember 2010 | ![]()  | |||
![]()  | 
				
					 der Showtrain (c) Heiko Günther  | 
				![]()  | 
				||
| 09. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| der Showtrain | S-Bahn-Zug | 143 251 | S-Bahn-Züge | PKP 5370 003 | 
| die Bilder des Tages (c) Mike Buchholz und (c) Heiko Günther | ||||
| 10. Dezember 2010 | 12. Dezember 2010 | |||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder dieser Zeile (c) Heiko Günther  | 
				![]()  | 
| 143 868 | S-Bahn-Zug | 101 136 | 35 1097 | |
| 14. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 112 121 | 101 048 | VSM 277 003 | 112 139 | |
![]()  | 
				DISPO E186 241 die Bilder der Zeile oben (c) Mike Buchholz und das Bild links (c) Heiko Günther  | 
				|||
 15. Dezember 2010  | 
				||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 352 102 | DISPO E186 241 | S-Bahn-Zug | PKP 5370 009 | 114 013 | 
![]()  | 
				143 877 die Bilder des Tages (c) Heiko Günther  | 
				|||
 17. Dezember 2010  | 
				||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				(c) Heiko Günther | |
| 120 152 | CD 371 001 | CD 371 201 | ||
| 18. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| PKP 5370 005 | CD 371 002 | 175 014 ... 175 019 | DISPO 186 130 | |
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 101 101 | 120 140 | PKP 5370 003 | PKP 5370 009 | DISPO 186 241 | 
![]()  | 
				DISPO 186 241 (c) Dieselkutscher 
 wegen Bauarbeiten im Bereich Berlin Ostkreuz wurden die Züge des Regional- und Fernverkehrs an diesem Wochenende über Berlin-Lichtenberg und Gesundbrunnen umgeleitet. Dabei waren die Züge EN 447, D 60457 und D 1248 extrem verspätet. 
 zu weiteren Bildern des Tages aus dem Elbtal, sowie den Bauarbeiten in Berlin Ostkreuz  | |||
 19. Dezember 2010  | 
				||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				||
| 143 072 (c) Heiko Günther | PKP 5370 004 | 115 448 (c) Heiko Günther | ||
| 20. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 101 088 | 143 275 | 155 258 | 185 047 | DISPO 185 516 vor DB 155 231 | 
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 112 121 neben 112 ___ | 120 126 | PKP 5370 004 | S-Bahn-Züge | S-Bahn-Zug | 
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 112 125 | 928-628 659 vor 628-928 ___ | CD 371 201 | PKP 5370 009 vor 5370 003 | 218 835 | 
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder des Tages (c) Karsten Claus und (c) Heiko Günther  | 
| 362 863 | PEG VT 643.03 | ODEG VT 650.80 | 101 019 | |
| 22. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder des Tages (c) Heiko Günther  | 
| DISPO 186 241 | 120 109 | PKP 5370 009 | CD 371 001 | |
| 23. Dezember 2010 | 24. Dezember 2010 | |||
![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder links (c) Heiko Günther  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
| 120 114 | PKP 5370 001 | Information zum EN 447 / 457 | ||
| 28. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder des Tages (c) Karsten Claus  | 
				||
| V100 126 mit einem Schnneepflug | ||||
| 29. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder des Tages (c) Heiko Günther  | 
				|
| S-Bahn-Zug | 112 116 | CD 371 005 | ||
| 30. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder dieser Zeile (c) Heinrich Priesterjahn (†)  | 
| 140 012 | 145 053 | ME146 538 | 152 018 | |
![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder dieser Zeile (c) Heiko Günther  | 
				||
| CD 371 005 | PKP 5370 004 | |||
| 31. Dezember 2010 | ||||
![]()  | 
				![]()  | 
				die Bilder dieser Zeile (c) Heiko Günther  | 
				||
112 139  | 
				155 141  | 
				
 letzte Änderung: 05.11.2022  | ||
