Bildergalerie Juli 2001 (Teil 199) - Update - |
Die Bilder aus dem Monat Juli 2001 sind auf dieser Seite zu finden. Der Höhepunkt des Monats war das Sonderzugprogramm zur Love-Parade in Berlin am 21. und 22. Juli 2001. Nach diesem Termin sollten wieder einmal die Lok der BR 103 aus dem Plandienst verabschiedet werden. In der Zeit vom 06. bis 09. Juli 2001 wurde die neue Modersohnbrücke in Berlin - zwischen den Bahnhöfen Berlin-Ostkreuz und Warschauer Strasse gelegen - nach rund einjähriger Bauzeit eingefahren. Während des Wochenendes wurde die Strecke zwischen den genannten Bahnhöfen zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr voll gesperrt. Da ich berufsbedingt mit den Baumaßnahmen zu tun hatte, konnte ich in dieser Zeit etliche Aufnahmen von dem Baugeschehen anfertigen. Das Einfahren der Brücke erfolgte in drei Bauabschnitten: - in der ersten Nacht wurde die Brücke über die S-Bahngleise verschoben, - in der zweiten Nacht wurde die Brücke über die Fernbahngleise verschoben und - in der dritten Nacht wurden die Vorbereitungen für das Absenken der Brücke auf die Wiederlager getroffen, - bis zum 15. Juli 2001 wurde die Brücke auf ihre Wiederlager abgesenkt. Auch die hellblau unterlegten Bilder dieser Seite waren schon einmal im Sommer 2001 auf der aktuellen Seite meiner Internetseite zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrösserung auf die Bilder: (unter den vergrösserten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) | ||||
01. Juli 2001 | ||||
101 144 | 101 006 | RSE Tw 7 | 112 104 | |
(c) Olaf Dräger | (c) Michael Dittrich | |||
04. Juli 2001 | ||||
101 047 | 180 018 | 101 001 | 101 086 | 101 089 |
(c) Olaf Dräger | ||||
05. Juli 2001 | ||||
120 117 | 101 021 | 101 145 | 101 026 | 101 114 |
(c) Olaf Dräger | ||||
V220 295 | die Brücke vor dem Verschub | die Verschubeinrichtung | ||
die Verschubeinrichtung | S-Bahn-Züge | die Baujahre | die Zugöse der Verschubeinrichtung | |
112 149 | ||||
06. Juli 2001 | ||||
WAB 109-1 | OHE 200.1 | 180 002 vor 180 005 | S-Bahn-Zug | 298 139 |
180 018 | 101 046 | 103 217 und 145 012 | 110 481 | |
07. Juli 2001 | ||||
die Baustelle der neuen Modersohnbrücke | ||||
das südliche Brückenfundament | 101 129 | die Verschubeinrichtung | ||
145 047 | 101 077 | 103 217 und 103 237 | 145 047 | |
08. Juli 2001 | ||||
auf der Baustelle der neuen Modersohnbrücke in Berlin | ||||
auf der Baustelle der neuen Modersohnbrücke in Berlin | 101 109 | 103 217 | 103 233 | |
(c) Olaf Dräger | ||||
101 003 | 101 005 | |||
(c) Olaf Dräger | ||||
09. Juli 2001 | ||||
101 029 | 114 003 | 101 001 | 101 078 | Blick zur Modersohnbrücke |
(c) Olaf Dräger | ||||
S-Bahn-Züge | 143 307 | 112 170 | S-Bahn-Züge | 101 126 |
477-877 132 | 112 183 | V60 001 | die Modersohnbrücke | |
die Modersohnbrücke | 101 024 | die Modersohnbrücke | 103 240 | |
10. Juli 2001 | ||||
101 098 | 101 094 | 120 139 | ||
11. Juli 2001 | ||||
nächtliche Betriebsruhe in Erkner und Wilhelmshagen | ||||
12. Juli 2001 | ||||
120 119 | S-Bahn-Zug | 120 119 | ||
(c) Olaf Dräger | ||||
14. Juli 2001 | ||||
145 018 | 101 060 | |||
15. Juli 2001 | ||||
der EN 228 "DONAU-SPREE-KURIER" aus Wien hatte an diesem Tag bei seiner Ankunft in Berlin wegen eines schweren Zugunglückes in Purkersdorf bei Wien am Abend des Vortages eine Verspätung von 265 Minuten. | ||||
180 019 | 112 167 | 145 059 | 112 148 | |
17. Juli 2001 | ||||
101 047 | 101 084 | |||
(c) Olaf Dräger | 21. Juli 2001 - zum Bildbericht über die Sonderzüge zur Love-Parade in Berlin, | |||
23. Juli 2001 | ||||
NS Ultraschallmesstriebwagen | WIEBE V320 001 | 145 030 vor 145 078 | WEB 207 vor WEB 206 | |
24. Juli 2001 | ||||
103 233 | 114 005 und 120 139 | 114 005 | 143 302 und 143 877 vor 114 005 | |
143 877 vor 114 005 | 101 074 und 143 877 vor 114 005 | 101 074 und 120 139 | 120 139 | 101 032 |
der Zug RE 38079 war am Mittag des Tages mit einem Lokschaden an der Lok 114 005 im Bahnhof Berlin-Alexanderplatz liegengeblieben und wurde von der Lok 120 139 mit dem Lr 13596 nach Berlin-Ostbahnhof abgeschoben. Durch den liegengebliebenen Zug kam es auf der Berliner Stadtbahn bei den Zügen aus Richtung Westen zu Verspätungen von durchschnittlich 30 Minuten, | ||||
101 106 | 112 113 vor 112 109 | 120 139 vor 120 153 | ||
25. Juli 2001 | ||||
AMP 3 | OHE 203 | |||
26. Juli 2001 | 27. Juli 2001 | |||
101 055 | 114 003 | 101 055 | ||
28. Juli 2001 | ||||
101 142 | NEG Re 4/4 10019 | 145 013 | V200 007 | NEG Re 4/4 10019 |
(c) Olaf Dräger | ||||
NEG RE 4/4 10019 | 101 049 | 101 142 | 103 195 vor 101 039 | 103 235 |
29. Juli 2001 | ||||
646-946 009 | 481-482 035 | 112 145 | 143 138 | 103 192 |
156 002 (c) Olaf Dräger |
||||
31. Juli 2001 | ||||
232 194 vor 145 053 | 232 194 und 145 053 | 180 011 | ||
letzte Änderung: 23.09.2020 |