Stationierungsverzeichnisse von Lok der DR und weitere Dokumente

Stationierung der BR 243 der DR am 01. Januar 1986

An dieser Stelle einmal die Verteilung der Lok der BR 243 am 01. Januar 1986:

 

Bw Halle P           243 001 002 003 004 013 036 051 056 061 077 080 082 087 091 093 095 096 098

Bw Leipzig-Hbf-West  243 005 018 019 024 025 030 032 037 040 052 063 064 072 083 086 088 092 094

                         100 101,

Bw Dresden-Altstadt  243 006 007 008 017 021 022 026 029 033 038 039 041 042 045 046 047 048 049

                         055 058 068 079 081 084 085 090,

Bw Erfurt P          243 009 010 011 012 014 015 016 020 023 034 043 044 050 053 060 062 065 067

                         070 073 078 089 097 099,

                     einige Lok des Bw wurden von der Est Weißenfels aus eingesetzt,

Bw Rostock-Hbf       243 027 028 035 054 057 059 063 066 069 071 074 075 076,

                     die Lok des Bw wurden überwiegend im S-Bahnverkehr eingesetzt.

zurück Lokliste der BR 243 / 143

Bestandsauflistung des Bw Dresden-Altstadt 1979 bis 1983

   1979

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zugänge

 

 

 

 

 

   Zugänge

 

 

 

 

   Zugänge

01 2050

01 2118

01 2204

50 1906

 

 

50 3014

50 3145

 

1980

50 3616

 

 

50 3636

 

1982

50 3673

50 3694

86 1056

 

1983

Dresden-Alt

Saalfeld

Wismar

KMS-

Hilbers-

dorf

Nossen

Reichenbach

 

 

aus KMS-

Hilbers-

dorf

Eberswalde

 

 

Nossen

Salzwedel

Reichenbach

z 01/1981

1981

1982

z 11/1980

 

 

12/1982

Bestand in

 

 

Bestand in

 

 

Bestand in

 

 

Bestand in

Bestand in

zur Zeit im

Raw Mei

verk. BRD

verk. BRD

 

 

 

verk. BRD

Reichenbacb

 

 

Dresden-Alt

 

 

Dresden-Alt

 

 

Dresden-Alt

Dresden-Alt

Raw Dresden

01 2069

01 2137

50 1615

50 2725

 

 

50 3109

86 1333

 

 

50 3516

 

 

50 3654

 

 

50 3690

50 3704

 

 

50 3603

Dresden-Alt

Dresden-Alt

Reichenbach

Reichenbach

 

 

Reichenbach

Aue

 

 

Berlin-

Schöneweide

 

Angermünde

 

 

Oebisfelde

Oebisfelde

 

 

KMS-

Hilbersdorf

z 04/1981

Traditionslok

z 04/1980

z 10/1981

 

 

Bestand in

Bestand in

 

 

Bestand in

 

 

Bestand in

 

 

1983 an KMS-

Bestand in

 

 

Bestand in

Raw Mei

 

 

 

 

 

Reichenbach

Aue

 

 

Glauchau

 

 

Dresden-Alt

 

 

Hilbersdorf

Dresden-Alt

 

 

Dresden-Alt

    Diese Liste einer AG des DMV der DDR war in einem Schaukasten im Bahnhofsgebäude Dresden Klotzsche im September 1983 zu finden.

zurück 75 Jahre Bw Leipzig Hbf West 1983

In der Nacht vom 08. zum 09. Januar 1984 gingen die Betriebsrechte der S-Bahn in Berlin-West von der DR an die BVG über. Von der BVG im Januar 1984 übernommene S-Bahn-Züge:

275 003-004, 021-022, 031-032, 037-038, 045-046, 053-054, 059-060, 061-062, 081-082, 083-084, 085-086, 095-096, 109-110, 115-116, 137-138, 155-156, 169-170, 171-172, 199-200, 223-224, 227-228, 233-234,

275 245-246, 247-248, 251-252, 255-256, 257-258, 265-266, 289-290, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 333-334, 343-344, 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 363-364, 365-366, 377-378, 381-382,

275 385-386, 387-388, 391-392, 397-398, 407-408, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 429-430, 431-432, 435-436, 449-450, 459-460, 475-476, 487-488, 491-492, 495-496, 501-502, 505-506,

275 513-514, 517-518, 519-520, 521-522, 525-526, 531-974, 533-534, 535-536, 539-540, 541-542, 543-544, 551-552, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 573-574, 583-584, 587-588, 589-590, 591-592,

275 593-594, 597-598, 599-600, 601-602, 605-606, 625-626, 633-634, 641-642, 651-652, 655-656, 675-676, 683-684, 685-686, 695-696, 699-700, 701-702, 719-720, 729-730, 733-734, 735-736, 737-738, 747-748,

275 753-754, 767-768 und 805-806; die Viertelzüge mit Steuerwagen sind in dieser Auflistung unterstrichen. Der mit dem Triebwagen 275 531 laufende Beiwagen mit der Nummer 275 974 gehört zur Bauart 1932 (Wannseebahnwagen), der späteren Baureihe ET/EB 165.8 an. Der Viertelzug 275 625-626 ist der letzte noch vorhandene Viertelzug aus der Vorserie 1927 der Stadtbahnwagen. Der Viertelzug 275 675-676 besitzt keine elektrische Ausrüstung und diente zuletzt der Bw Berlin-Wannsee als Gerätewagen.

Umzeichnungsplan DR / DB 1991

Im Frühjahr 1991 wurde ein neuer Umzeichnungsplan für den Fahrzeugpark der DR und DB erarbeitet. Dabei war es wohl erstmalig in der deutschen Eisenbahgeschichte, das ein Umzeichnungsplan vor seinem Inkrafttreten veröffentlicht wurde.

 

bisherige Nummer

Bezeichnung

Vorschlag der DR

Vorschlag der DB

die Lösung

 

41

Dampflok

041

041

041

44

Dampflok

044

044

044

50

Dampflok

050

050

050

52

Dampflok

052

052

052

99 2 - 7

Schmalspurdampflok

099

099

099

100 0 - 7

Diesellok - Kleinlok

300

320

310

100 8 - 9

Diesellok - Kleinlok

300

325

311

101

Diesellok V 15

301

371

311

102

Diesellok V 23

302

372

312

103

Diesellok V 36

303

313

104

Diesellok geplant

304 / 264

344

105

Diesellok V 60

305 / 265

367

345

106

Diesellok V 60

306 / 266

366

346

108

Diesellok

292

292

298

109

Diesellok geplant

293

296

110 0 - 8

Diesellok V 100

201

210

201

110 9

Diesellok V 100

710

111

Diesellok V 100

294

293

293

112 2 - 8

Diesellok V 100

202

211

114

Diesellok V 100

204

214

204

118 0 - 1

Diesellok V 180 vierachsig

224

222

228

118 2 - 4

Diesellok V 180 vierachsig

224

228

228

118 5

Diesellok V 180 vierachsig

224

222

228

118 6 - 8

Diesellok V 180 sechsachig

224

228

228

119

Diesellok

227

229

219

120

Diesellok V 200

220

227

220

130

Diesellok V 300

230

230

230

131

Diesellok V 310

231

231

231

132

Diesellok V 320

232

232

232

142

Diesellok V 420

242

242

242

171

Triebwagen LVT

671

791 / 991

771 / 971

172

Triebwagen LVT

672

792 / 992

772 / 972

175

Triebwagen VT 18.16

675

605 / 905

675 / 975

185

Triebwagen VT 137

685

633

685

186

Triebwagen

686

670

686

188

Oberleitungsrevisionstriebwagen

ORT

788

708

708

199 0 - 3

Schmalspurdiesellok

329

329

399

204

Ellok E 04, E 18 und E 77

115

104

188

210

Ellok geplant

125

125

211

Ellok E 11

116

109 / 115

109

212

Ellok Neubau

117

112 / 113

112

230

Ellok - Mehrsystem

180

185

180

242

Ellok E 42

142

142

142

243

Ellok

143

143

143

244

Ellok E 44

144

144

250

Ellok

155

153

155

251

Ellok E 251 50 Hertz

160

179

171

252

Ellok Neubau

156

156

254

Ellok E 94

154

194

270

S-Bahn Berlin

485

474 / 874

485 / 885

275

S-Bahn Berlin

475

475 / 875

475 / 875

276

S-Bahn Berlin

476

476 / 876

476 / 876

277

S-Bahn Berlin

477

477 / 877

477 / 877

278

E-Triebwagen

478

478 / 878

478 / 878

279

E-Triebwagen

479

479 / 879

479 / 879

 

Bahndienstfahrzeuge

700

700

700

Einordnung der Museumsfahrzeuge:

Dampflok 088, Verbrennungstriebwagen, Steuerwagen und Beiwagen 688, 988, Ellok 188, Schienenbusse 788, Diesellok 288, Kleinlok 388,

elektrische Triebwagen und Beiwagen 488, 888.

 

Nach der Einigung zwischen den beiden Bahnverwaltungen wurde der Umzeichnungsplan aufgeschlüsselt nach den einzelnen Baureihen und Fahrzeugen in der Fachpresse veröffentlicht. Mit dem Amtsblatt 08/91 des Bundesministeriums für Verkehr vom 31. Mai 1991 wurde dieser neue Umzeichnungsplan in Kraft gesetzt. Die Umzeichnung der Triebfahrzeuge begann dann am 01. Juli 1991 und zog sich bis in den Januar 1992 hin.

zurück Bildergalerie 1991 - Teil 01

Liste der Salonwagen auf der Ausstellung im Raw Potsdam, Mai 1993

 

Baujahr

 

- Kaiserwagen 10207 des VM Dresden 1889,
- Kronprinzenwagen 10375 des Eisenbahn-Kurier 1905,
- Masarigk-Wagen Aaz 51 54 89-40 080-1 CSD 1930,
- Reichspressechefwagen Aüe 51 80 03-80 001-9 DR 1937,
- Rheingold-Speisewagen 20508 Aüe 51 80 08-43 022-6 DR 1928,
- Rheingold-Salonwagen 24503 SB4ük 51 80 09-43 020-0 DR 1928,
- Rheingold-Salonwagen 20507 SA4ük 51 80 02-43 023-0 DR 1928,
- Konferenzwagen 51 87 89-90 002-5 SNCF 1979,
- Salon-Maschinenwagen 105062 Berlin 60 80 99-25 700-5 DR 1937,
- Salonwagen A 21 100 NSB 1926,
- Salonwagen A 348 NSB 19xx,
- Adenauer-Wagen 10214 Berlin WGSmh 51 80 89-80 314-1 DB 1943,
- Gesellschaftswagen 51 80 89-50 900-5 DB 1938,
- Konferenzwagen 51 80 89-85 922-8 DB 1939,
- Kanzelwagen Büge 51 80 89-53 901-0 DB 1940,
- Salonwagen 51 50 89-80 008-5 DB 1969,
- Salonwagen 51 80 09-40 305-7 DB 1956,
- Salonwagen S 10 51 81 89-80 010-6 ÖBB 1966,
- Salonwagen S 11 51 81 89-40 011-3 ÖBB 1940,
- Württ. Salonwagen 60 50 99-17 212-0 1868,
- Württ. Salonwagen 60 50 99 10 361-2 1901,
- Württ. Salonwagen 60 50 99-22 100-0 1863,
- Salonwagen 01 FS 1929,
- Salonwagen 06 FS 1930,
- Salonwagen 16 FS 1931,
- Salon-Hechtwagen HE 40505 51 80 09-40 505-2 1917,
- Salonwagen 60 50 99-66 665-9 1943,
- Pullman-Salonwagen 4129 1927,
- Salonwagen 601 988 PKP 1957,
- Salonwagen 62 51 89-98 004-2 PKP 1974,

In dieser Liste sind nur die Wagen enthalten, die ich damals während der Ausstellung gesehen habe. Eine vollständige Auflistung ist aber auf Nachfrage erhältlich.

zurück 1000 Jahre Potsdam im Mai 1993

       Dampflokbespannungen laut FPLO 1725 der NRA 22 Dresden, Lokumläufe der Plandampfveranstaltung

       vom 24. bis 27. Mai 1995 im Raum Dresden:

 

  01 1531  Halle   - D  359 - Berlin  - D  358 - Halle

           Leipzig - D 1949 - Dresden - D 1855 - Görlitz - D 1854 - Dresden

           Dresden - D  451 - Görlitz - D  456 - Dresden - D  476 - Leipzig

           Leipzig - D  477 - Dresden - D  451 - Görlitz - D  456 - Dresden - D 1948 - Leipzig;

  Die Lok kam als Ersatzlok für die im März 1995 durch eine Entgleisung beschädigte Lok 03 1010 zum Einsatz;

 

  01 2137  Dresden - D  451 - Görlitz - D  456 - Dresden - D  457 - Görlitz - D  450 - Dresden

           Dresden - D  477 - Decin   - D  370 - Dresden - D 1855 - Görlitz - D 1854 - Dresden

                   - D  457 - Görlitz - D  450 - Dresden

           Dresden - D  477 - Decin   - D  370 - Dresden - D  457 - Görlitz - D  450 - Dresden;

 

  03 2001  Dresden - E 4481 - Zittau  - N 7078 - Görlitz - N 7081 - Zittau  - E 4492 - Dresden

           Dresden - E 4481 - Zittau  - N 7078 - Görlitz - N 7081 - Zittau  - E 4492 - Dresden

           Dresden - D  371 - Decin   - D  476 - Dresden - E 4481 - Zittau  - N 7078 - Görlitz

                   - N 7081 - Zittau  - E 4492 - Dresden;

zurück Plandampfveranstaltung im Mai 1995

Übersicht der beim Bw Nossen beheimatetet gewesenen Lok der BR 50:

 

Diese Übersicht erschien im Jahr 1986 in einer Broschüre des DMV der DDR über das Bw Nossen im Rahmen der Veranstaltungen anlässlich des Stadtjubiläums in Freiberg/Sachsen

 

Lok________von Bw________________vom_____________bis_________Ausmusterung/Verbleib Zerlegung in

 

50 1002___Zwickau/Sa._________20 10 1969______31 12 1985

50 1005___K-M-Stadt___________17 12 1977______26 03 1979_____03 07 1979 - 31 01 1980 Rie

50 1237___Dresden_____________01 12 1970______12 09 1972_____an Bw K-M-Stadt

50 1237___K-M-Stadt___________25 08 1976______09 02 1978_____04 04 1978

50 1284___Dresden_____________14 01 1971______10 11 1973_____an Bw K-M-Stadt

50 1284___K-M-Stadt___________23 07 1975______15 04 1976_____07 05 1976 - 30 06 1976 Mei

50 1298___Riesa_______________01 01 1980______29 12 1983_____14 06 1984 - 16 11 1984 Zw

50 1308___K-M-Stadt___________26 06 1970______15 11 1973_____an Bw K-M-Stadt

50 1333___Zwickau/Sa._________30 05 1970______29 06 1977_____19 06 1977 - 15 11 1977 Mei

50 1387___K-M-Stadt___________06 09 1977______24 10 1977_____15 11 1977 - 31 08 1978 Cs

50 1388___Reichenbach_________07 06 1978______04 11 1979_____13 12 1979 - 24 06 1980

50 1432___Reichenbach_________19 05 1978______10 08 1979_____als Dampfspender verkauft

50 1504___Dresden_____________11 03 1971______24 10 1977_____15 11 1977 - 31 01 1978 Cs

50 1694___Dresden_____________09 10 1970______13 05 1971_____an Bw Riesa

50 1851___Dresden_____________19 06 1975______19 02 1977_____24 03 1977 - 30 06 1977 Mei

50 1945___Dresden_____________05 11 1977______13 05 1979_____14 05 1979 - 15 06 1979 Mei

50 1992___Reichenbach_________27 12 1969______22 12 1979_____an Bw Dresden

50 2146___Dresden_____________01 06 1970______09 12 1979_____an Bw Frankfurt/Oder

50 2347___Dresden_____________19 06 1975______24 10 1977_____15 11 1977 - 31 01 1978 Cs

50 2349___K-M-Stadt___________23 05 1975______06 06 1977_____19 06 1977 - 15 11 1977 Mei

50 2378___K-M-Stadt___________06 08 1976______06 06 1977_____19 06 1977 - 15 11 1977 Mei

50 2407___K-M-Stadt___________25 08 1976______06 11 1979_____an Bw Glauchau/Sa.

50 2416___Reichenbach_________06 05 1978______07 02 1979_____24 04 1979 - 15 06 1979 Mei

50 2641___Dresden_____________19 06 1975______25 09 1977_____04 11 1977 - 15 12 1977 Cs

50 2948___Dresden_____________19 06 1975______23 07 1978_____als Dampfspender verkauft

50 3014___Reichenbach_________19 05 1978______25 10 1979_____an Bw Dresden

50 3027___Dresden_____________11 06 1970______31 05 1978_____24 10 1978 - 10 12 1978 Mei

50 3093___Aue_________________19 11 1969______13 10 1977_____an Bw K-M-Stadt

50 3108___K-M-Stadt___________25 08 1977______25 09 1977_____04 11 1977 - 15 12 1977 Cs

50 3109___Reichenbach_________01 07 1970______21 08 1970_____an Bw K-M-Stadt

50 3113___Dresden_____________28 08 1975______31 05 1978_____24 10 1978 - 10 12 1978 Mei

50 3138___Glauchau/Sa.________02 06 1970______31 05 1981_____17 08 1981 - 15 12 1981 Dre

50 3529___Stendal_____________30 10 1981______20 09 1985_____an Bw Glauchau/Sa.

50 3536___Stendal_____________28 11 1981

50 3539___Güsten______________29 09 1978______15 02 1984_____an Bw Reichenbach

50 3539___Reichenbach_________03 05 1984

50 3540___Stendal_____________19 11 1981

50 3551___Stendal_____________30 10 1981______29 05 1985_____an Bw Glauchau

50 3554___Magdeburg___________18 10 1978______07 08 1980_____an Bw Wismar

50 3565___Dresden_____________18 10 1983______22 10 1984_____an Bw Dresden

50 3581___Salzwedel___________27 09 1978

50 3603___Dresden_____________19 10 1984

50 3647___K-M-Stadt___________04 01 1986

50 3657___Oebisfelde__________01 10 1978______22 05 1985_____an Bw Glauchau/Sa.

50 3658___Güsten______________01 10 1978______19 06 1981_____an Bw Reichenbach

50 3668___Magdeburg___________31 05 1978______30 05 1980_____an Bw Wittenberge

50 3673___Halberstadt_________24 06 1978______12 03 1982_____an Bw K-M-Stadt

50 3673___K-M-Stadt___________05 05 1982______01 06 1982_____an Bw Dresden

zurück

eine Aufstellung der im Bw Eberswalde beheimatet gewesenen Lok der BR 52.10 und 52.80:

 

Lok________von Bw________________vom_____________bis_________Ausmusterung/Verbleib Zerlegung in

 

52__032___Frankfurt/Oder______20 12 1951______26 12 1951_____an Bw Frankfurt/Oder

52__032___Frankfurt/Oder______24 10 1955______05 12 1966_____an Bw Prenzlau

52__183__________________________05 1945______04 04 1947_____an Bw Berlin-Pankow (z-Park)

52__234___Neubrandenburg______12 12 1960______25 02 1969_____an Bw Pasewalk

52__323___Neubrandenburg______07 09 1955______13 12 1961_____an Bw Schwerin

52__325___Templin_____________08 08 1968______09 02 1977_____z-Park (52 1325-1)

52__344___Kamenz______________12 09 1969______25 09 1969_____an Bw Cottbus

52__409___Angermünde__________14 10 1966______17 10 1970_____an Bw Neustrelitz (52 1409-3)

52__467___Seddin______________14 10 1966______01 12 1966_____an Bw Neustrelitz

52__541___Neubrandenburg______10 09 1955______30 09 1961_____an Bw Cottbus

52__573__________________________11 1945______30 04 1947_____an Bw Berlin-Lichtenberg

52__604___Brandenburg_________16 09 1969______28 09 1969_____an Bw Frankfurt/Oder

52__616___Neustrelitz____________12 1951______02 01 1952_____an Bw Frankfurt/Oder

52__616___Frankfurt/Oder______22 07 1956______01 11 1967_____an Bw Angermünde

52__616___Angermünde_____________11 1967______30 05 1969_____an Bw Dresden

52__639_____________________________1946______19 08 1946_____

52__705___Hoyerswerda_________21 12 1962______08 07 1968_____an Bw Neubrandenburg

52__872___Templin_____________28 08 1957______05 12 1958_____an Bw Bitterfeld

52 1175___Pankow______________12 11 1946______24 04 1947_____an Bw Pankow

52 1181___Elsterwerda_________10 12 1969______29 09 1971_____an Bw Pasewalk

52 1199___Prenzlau____________01 07 1959______11 12 1960_____an Bw Pasewalk

52 1199___Pasewalk____________21 01 1961______17 05 1961_____an Bw Pasewalk

52 1199___Angermünde__________01 04 1964______21 10 1964_____an Bw Prenzlau

52 1458___Templin_____________08 01 1959______26 02 1959_____an Bw Templin

52 1458___Templin_____________07 07 1959______17 10 1961_____an Bw Neustrelitz

52 1458___Neubrandenburg______23 03 1965______11 08 1970_____z-Park

52 1498___Neustrelitz_________15 09 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 1514___Berlin-Pankow_______07 05 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 1514___Templin_____________06 03 1954______29 07 1954_____an Bw Stralsund

52 1555___Brandenburg_________19 04 1969______27 04 1969_____an Bw Pasewalk

52 1555___Röblingen___________25 05 1972______07 03 1975_____an Bw Pasewalk

52 1555___Pasewalk____________19 03 1975______12 04 1978_____z-Park

52 1609___Neustrelitz_________29 01 1960______06 10 1960_____an Bw Angermünde

52 1633___Neubrandenburg______28 10 1951_________10 1951_____an Bw Neustrelitz

52 1646___Merseburg___________30 10 1952______16 11 1952_____an Bw Rosslau

52 2165___Frankfurt/Oder______10 05 1955______27 08 1968_____an Bw Angermünde

52 2324___Neustrelitz_________29 02 1952______11 05 1952_____an Bw Engelsdorf

52 2324___Engelsdorf__________11 07 1952______31 12 1953_____an Bw Templin

52 2324___Templin_____________25 07 1954______05 09 1954_____an Bw Neubrandenburg

52 2355___Angermünde__________17 02 1973______28 02 1973_____an Bw Berlin-Ostbahnhof

52 2474_____________________________1946______02 04 1947_____an Bw Magdeburg-Rothensee

52 2483___Stralsund___________30 11 1946______24 07 1947_____an Bw Berlin-Lichtenberg

52 2501___Wittenberge_________17 04 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 2561___Frankfurt/Oder______27 10 1951_________11 1951_____an Bw Neubrandenburg

52 2575___Templin_____________04 07 1969______06 01 1970_____an Bw Templin

52 2632___Pasewalk____________05 02 1953______07 02 1953_____an Bw Neustrelitz

52 2652___Bitterfeld__________27 10 1952______15 11 1952_____an Bw Bitterfeld

52 2678___Angermünde__________14 03 1963______04 02 1964_____an Bw Pasewalk

52 2690___Pasewalk____________07 02 1964______05 01 1970_____an Bw Templin

52 2690___Templin_____________29 01 1970______02 08 1973_____z-Park

52 2720___Frankfurt/Oder______09 05 1955______20 11 1958_____an Bw Stassfurt

52 2745___Prenzlau____________01 08 1959______20 01 1967_____an Bw Salzwedel

52 2774_____________________________1946______21 03 1947_____an Bw Angermünde

52 2790__________________________11 1945_____________________an Bw Pasewalk Kolonne 26

52 2825___Neustrelitz_________17 06 1964______16 12 1966_____an Bw Stassfurt

52 2825___Stassfurt___________05 09 1968______30 09 1971_____an Bw Neustrelitz

52 2885___Angermünde__________20 11 1961______12 03 1965_____an Bw Angermünde

52 2885___Angermünde_____________06 1965______07 07 1965_____an Bw Angermünde

52 3107___Neubrandenburg______18 11 1961______25 03 1968_____an Bw Pasewalk

52 3187___Halle P_____________22 09 1972______03 10 1972_____an Bw Halle P

52 3220___Falkenberg__________22 08 1963______10 03 1967_____an Bw Stendal

52 3223___Stralsund___________30 01 1962______23 06 1962_____an Bw Neustrelitz

52 3226___Brandenburg_________11 11 1966______08 04 1976_____z-Park

52 3249___Frankfurt/Oder______09 05 1955______31 07 1962_____an Bw Lübbenau

52 3287___Angermünde__________10 02 1970______05 02 1971_____an Bw Cottbus

52 3420___Falkenberg__________21 12 1951______20 03 1952_____

52 3420_______________________27 03 1952______31 12 1953_____an Bw Templin

52 3420___Templin_____________18 03 1954______22 08 1954_____an Bw Neustrelitz

52 3449_______________________01 05 1946______22 04 1947_____an Bw Berlin-Schöneweide

52 3473___Wustermark__________14 08 1958______29 09 1960_____an Bw Waren/Müritz

52 3473___Waren/Müritz________26 10 1962_________11 1962_____an Bw Waren/Müritz

52 3734___Frankfurt/Oder______27 10 1951______18 11 1951_____an Bw Frankfurt/Oder

52 3784___Pasewalk_______________10 1958______24 01 1959_____an Bw Neubrandenburg

52 3834_______________________01 05 1945______31 08 1947_____an Bw Berlin-Pankow (z-Park)

52 3834___Berlin-Pankow_______28 08 1965______28 10 1965_____an Bw Waren/Müritz

52 3871___Frankfurt/Oder______10 05 1955______19 01 1956_____an Bw Templin

52 3871___Neubrandenburg______08 01 1959______31 10 1966_____Raw Meiningen Reko 52 8176

52 4501___Neustrelitz_________21 09 1960______28 09 1963_____Raw Meiningen Reko 52 8094

52 4561__________________________11 1945______27 06 1946_____an Bw Berlin-Grunewald Kolonne 16

52 4908___Stralsund___________22 09 1972______11 01 1977_____z-Park

52 4954___Engelsdorf__________17 12 1968______23 04 1971_____an Bw Templin

52 4994___Frankfurt/Oder______09 05 1955______13 03 1959_____an Bw Prenzlau

52 4994___Templin_____________12 11 1968______07 08 1977_____z-Park

52 5199___Neustrelitz_________23 03 1960______28 05 1961_____an Bw Templin

52 5199___Templin_____________06 12 1962______14 01 1963_____an Bw Neubrandenburg

52 5199___Neubrandenburg______07 06 1964______05 12 1966_____an Bw Rosslau

52 5207__________________________11 1945_____________________

52 5239___Frankfurt/Oder______10 05 1955______25 05 1968_____an Bw Stralsund

52 5274___Neustrelitz_________09 02 1960______28 06 1960_____an Bw Prenzlau

52 5542___Berlin-Pankow_______11 05 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 5542___Halle P_____________17 05 1972______14 01 1975_____z-Park

52 5585___Neustrelitz_________06 01 1962______21 12 1964_____Raw Meiningen Reko 52 8121

52 5658__________________________11 1945______25 04 1947_____an Bw Berlin-Lichtenberg

52 5678___Frankfurt/Oder______10 05 1955______11 01 1956_____an Bw Neustrelitz

52 5678___Neustrelitz_________09 02 1960______28 06 1960_____an Bw Angermünde

52 5678___Angermünde__________18 06 1961______17 12 1962_____an Bw Stralsund

52 5678___Neustrelitz_________18 09 1964______23 02 1965_____an Bw Pasewalk

52 5817___Lübbenau_______________11 1945______22 04 1947_____an Bw Berlin.Schöneweide

52 5884___Stralsund___________17 09 1948______23 04 1947_____an Bw Frankfurt/Oder

52 5960___Prenzlau____________23 10 1962______20 06 1967_____an Bw Pasewalk

52 5992___Engelsdorf__________01 08 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 6056___Neubrandenburg______12 04 1972______07 03 1975_____an Bw Pasewalk

52 6056___Pasewalk____________19 03 1975______11 01 1977_____z-Park

52 6144___Frankfurt/Oder______27 10 1951_________12 1951_____an Bw Neubrandenburg

52 6144___Waren/Müritz________19 06 1959______17 09 1959_____an Bw Angermünde

52 6159__________________________11 1945_____________________

52 6199___Seddin______________14 10 1966______01 12 1966_____an Bw Neubrandenburg

52 6217__________________________11 1945______10 04 1947_____an Bw Berlin-Schöneweide

52 6225___Pasewalk____________01 02 1961______31 01 1962_____an Bw Rosslau

52 6320___Angermünde__________30 01 1961______22 02 1965_____an Bw Pasewalk

52 6356___Neubrandenburg______11 12 1960______03 09 1967_____an Bw Sassnitz

52 6372___Jüterbog____________22 10 1955______06 11 1955_____an Bw Templin

52 6404___Prenzlau____________02 03 1964______06 11 1965_____an Bw Angermünde

52 6421___ID Eberswalde_______19 04 1944______27 07 1945_____an RBD Halle

52 6421___Frankfurt/Oder______10 05 1955______17 03 1967_____an Bw Rosslau

52 6422___ID Eberswalde__________04 1944_____________________an SMAD

52 6700___Neubrandenburg______11 12 1960______28 06 1967_____an Bw Pasewalk

52 6706___Neustrelitz_________01 10 1960______17 03 1966_____an Bw Neubrandenburg

52 6712___Prenzlau____________14 02 1959______09 02 1963_____

52 6712_______________________18 02 1963______12 09 1967_____an Bw Sassnitz

52 6828___Merseburg___________06 08 1965______23 01 1967_____an Bw Stassfurt

52 6928___Neubrandenburg______31 08 1962______28 01 1963_____an Bw Angermünde

52 6928___Angermünde_____________02 1963______20 02 1963_____an Bw Cottbus

52 6928___Cottbus_____________18 04 1963______01 10 1963_____an Bw Angermünde

52 7109___Neustrelitz_________10 05 1945______13 05 1947_____an Bw Berlin-Tempelhof

52 7122___Jüterbog____________28 03 1956______02 02 1958_____an Bw Prenzlau

52 7131___Falkenberg__________21 12 1951______31 12 1953_____an Bw Templin

52 7131___Templin_____________01 03 1954______14 05 1954_____an Bw Neustrelitz

52 7132___Stendal_____________04 04 1970______16 09 1971_____an Bw Templin

52 7251___Neustrelitz_________24 08 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 7251___Templin_____________09 03 1954______13 08 1954_____an Bw Stralsund

52 7251___Neustrelitz_________02 08 1963______31 05 1966_____Raw Meiningen Reko 52 8167

52 7401_____________________________1945______31 08 1946_____01 09 1946 an SMAD

52 7605___Frankfurt/Oder______10 05 1955______31 12 1960_____Raw Meiningen Reko 52 8008

52 7616__________________________11 1945______20 02 1947_____an Bw Neustrelitz

52 7616___Neustrelitz_________09 01 1953______31 12 1953_____an Bw Templin

52 7616___Templin_____________01 02 1954______27 09 1954_____an Bw Stralsund

52 7616___Pasewalk____________24 06 1962______06 07 1962_____an Bw Pasewalk

52 7717___Rosslau_____________30 05 1959______13 12 1960_____an Bw Salzwedel

52 7734___Frankfurt/Oder______10 05 1955______11 11 1955_____an Bw Templin

52 7734___Templin_____________27 12 1965______24 09 1966_____Raw Meiningen Reko 52 8173

52 7747___Waren/Müritz________09 08 1963______28 08 1963_____an Bw Waren/Müritz

52 8003___Angermünde__________18 11 1966______28 09 1967_____an Bw Neustrelitz

52 8003___Neustrelitz_________04 10 1967______31 10 1978_____an Bw Kamenz

52 8004___Angermünde__________11 01 1967______21 08 1971_____an Bw Schwerin

52 8004___Schwerin____________06 09 1971______20 09 1971_____an Bw Neubrandenburg

52 8004___Neubrandenburg______12 04 1972______05 10 1977_____an Bw Neubrandenburg

52 8005___Angermünde__________29 11 1966______21 12 1972_____an Bw Zittau

52 8006___Angermünde__________09 06 1966______11 10 1970_____an Bw Brandenburg

52 8007___Pasewalk____________24 01 1967______06 02 1971_____an Bw Cottbus

52 8008___Angermünde__________14 07 1966______22 10 1970_____an Bw Brandenburg

52 8024___Angermünde__________02 11 1986______09 11 1986_____an Bw Angermünde

52 8031___Frankfurt/Oder______20 07 1982______12 02 1988_____z-Park

52 8035___Angermünde__________01 12 1982______08 03 1983_____an Bw Angermünde

52 8109___Templin_____________04 07 1969______04 12 1969_____an Bw Templin

52 8109___Templin_____________08 12 1969______22 09 1977_____an Bw Kamenz

52 8111___Cottbus_____________11 09 1969______18 10 1969_____an Bw Görlitz

52 8112___Neustrelitz_________14 12 1983______05 08 1985_____an Bw Neubrandenburg

52 8115___Raw Meiningen_______20 10 1964______28 09 1967_____an Bw Neustrelit

52 8115___Neustrelitz_________02 10 1967______30 04 1969_____an Bw Cottbus

