Urlaubsreise durch die Schweiz im Juni 1999 - zum Top of Europe am 17. Juni 1999 - | ||||
Durch einen Katalog des Reiseveranstalters AMEROPA wurde ich auf das Jubiläum "75 Jahre Golden Pass Strecke", der Strecke von Zweisimmen nach Montreux aufmerksam. In diesem Zusammenhang wurde eine Rundreise durch die Schweiz mit dem Besuch der Pilatusbahn, Brünigbahn, Jungfraubahn und Golden Pass Strecke angeboten. Nach der Bestätigung der Reisebuchungen konnte die Fahrt zusammen mit einem mir gut bekannten Eisenbahnfreund am 14. Juni 1999 beginnen. Die Reiseroute führte von Berlin über Basel SBB, Luzern, Pilatus, Luzern, Interlaken Ost, die Jungfraubahn, Interlaken Ost, Zweisimmen. Montreux, Vevey, Montreux, Genf, Lausanne, Basel SBB und Mannheim wieder nach Berlin. Auf dieser und den nachfolgenden Seiten sind die Bildberichte dieser Reise zu sehen. Der erste Höhepunkt dieser Reise war am vierten Tag der Reise, dem 17. Juni 1999 die Fahrt von Interlaken Ost auf 567 Meter über Null über Lauterbrunnen auf 796 über Null und kleine Scheidegg auf 2061 über Null zum Bahnhof Jungfraujoch mit 3454 Meter über Null der höchstgelegene Bahnhof Europas. Dabei waren die Stationen Eigerwand auf 2865 Meter über Null und Eismeer auf 3160 Meter über Null im Bereich der Tunnelstrecke beeindruckend. Von dort aus erfolgte ein Besuch des Jungfraujoches, der Shpinx auf 3571 Meter über Null mit den Sphinxterassen und dem meteorologischen Observatorium, sowie des Aletschgleschers. Während des Aufenthaltes auf der Sphinx riss die Wolkendecke kurz auf, so das die drei Gipfel von Eiger mit 3967 Meter über Null, Mönch mit 4107 Meter über Null und Jungfrau auf 4158 Meter über Null zu sehen waren. Am Nachmittag erfolgte die Rückfahrt vom Jungfraujoch auf 3454 Meter über Null über Grindelwald auf 1094 Meter über Null und Lauterbrunnen auf 796 Meter über Null nach Interlaken auf 567 Meter über Null. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 17. Juni 1999 Interlaken | ||||
Hotel "SAVOY" | Blick zur Jungfrauregion | BLS Triebwagen | BLS Triebwagen mit Verstärkungswagen | |
DB Tz 0188 | BOB Tw 311 | |||
von Interlaken zur kleinen Scheidegg | ||||
WAB 14 | WAB 12 | im Vorland der Jungfrauregion | Wengernalpbahn | |
im Vorland der Jungfrauregion | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | |
Blick zur Jungfrauregion | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | im Vorland der Jungfrauregion |
Triebwagen | Triebwagen | die Bahnen der Jungfrauregion rechts | ||
kleine Scheidegg | ||||
Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | |
zum Jungfaujoch | ||||
Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | Einfahrt zum Jungfrautunnel | Blick zur Jungfrauregion |
Triebwagen im Betriebsbahnhof Fallboden | Blick auf die kleine Scheidegg | |||
Blick zu den Berggipfeln | ||||
Triebwagen | ||||
Lageplan des Bahnhofes | die Lagepläne der Jungfrauregion | Begrüssungsplan | ||
Aletschgletscher | Blick zu den Berggipfeln | im Eistunnel | ||
Aletschgletscher | Jungfrauregion | Bahnhof Jungfraujoch | Jungfrauregion | auf der Sphinx |
auf der Sphinx | Jungfrauregion | die Sphinx | Jungfrauregion | vor dem Top of Europe |
die Berggipfel | in den Wolken | ein Berggipfel | die Berggipfel | auf dem Aletschgletscher |
die Berggipfel | Bahnhof Jungfaujoch | Blick zur Sphinx | Triebwagen | |
kleine Scheidegg | ||||
Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen |
Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | ||
von der kleinen Scheidegg zurück nach Interlaken | ||||
Im Vorland der Jungfrauregion | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen |
Triebwagen | Triebwagen | Triebwagen | Blick auf Grindelwald | Triebwagen |
WAB 63 | SBB 460 023 | |||
Berlin Ostbahnhof | Ludwigsfelde | |||
alle Bilder dieser Zeile (c) Olaf Dräger |
||||
101 099 | 112 013 | 112 031 | ||
18. Juni 1999 - über die Golden Pass Strecke, |
letzte Änderung: 14.05.2018