Bildergalerie April 2009
(Teil 285) |
Auf dieser Seite sind die Bilder aus dem Monat April 2009 zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrösserung auf die Bilder: (unter den vergrösserten Bilder sind die Bildunterschriften zu finden) 03. April 2009 | ||||
(c) Heiko Günther | ||||
232 534 | 232 534 | 101 126 | ||
05. April 2009 | ||||
Voith Maxima | 52 8177 | 120 102 | 52 8177 | 52 8177 |
52 8177 | 3-191 50 B2 | PRG 106 590 | PRG 106 590 | |
V10 C die Bilder des Tages (c) Heinrich Priesterjahn, (c) Mike Buchholz und (c) Heiko Günther |
||||
09. April 2009 |
||||
EGP 109 028 | 143 658 | RE 70995 | 143 658 | Lr 70995 |
Lr 70996 | SPITZKE EDK | EGP 182 502 vor EGP 212 024 | ||
101 126 | HVLE V60.5 | 101 081 | 146 006 vor 111 114 | HVLE 185 583 |
die Bilder des Tages (c) Mike Buchholz, (c) Heiko Günther und eigene Bilder |
||||
143 658 | 143 947 | 189 062 | ||
10. April 2009 | ||||
(c) Heiko Günther | ||||
CD 371 003 | 143 658 | |||
11. April 2009 | ||||
SBB 421 397 | 114 040 | 143 658 | RE 70995 | 143 658 |
(c) Heiko Günther | ||||
143 658 | 101 101 | |||
14. April 2009 | ||||
112 187 | RBH 105 | 155 195 | 143 658 | PRESS 204 022 |
(c) Heinrich Priesterjahn | (c) Heiko Günther | |||
15. April 2009 | ||||
(c) Heinrich Priesterjahn | ||||
101 034 | Tz 0114 | Tz 0113 | HVLE 264 004 | |
17. April 2009 | ||||
die Bilder links (c) Heinrich Priesterjahn und (c) Dieselkutscher
weitere Bilder des Tages unter "rund um Nossen im April 2009" ... | ||||
ÖeBB 1116 055 | 185 309 | 218 374 | 233 547 | |
18. April 2009 | ||||
ME146 539 | 101 115 | 185 345 | ME146 16 | 101 034 |
VPS 185 519 vor VPS 185 530 | 189 034 | DISPO 182 596 | 140 716 | OHE 160075 |
die Bilder der drei Zeilen (c) Heinrich Priesterjahn
weitere Bilder des Tages unter "rund um Nossen im April 2009" ... | ||||
LTE 185 529 vor DISPO 182 570 | 185 318 | CFL 185 523 | CFL 1151 | |
Kö 5734 | Kö 5734 neben TEM2 580 | Kleinlok | BEWAG DL 2 | FLC 077 |
52 6666, 52 8173 und 52 8177 | 52 6666 neben 52 8173 | 119 158 | 119 158 neben 52 6666 | 52 6666, 52 8173 und 74 1230 |
52 6666, 52 8173, 74 1230 und 52 8177 | 119 158, 52 8173, 74 1230 und 52 8177 | FLC 077 | Kö 0242 | Kö 0242 |
Lokparade die Bilder vom Frühlingsfest in Berlin-Schöneweide (c) Mike Buchholz |
||||
AT 185 514 | 101 034 | 120 109 | 152 105 | 152 136 |
182 013 | 185 164 | 185 172 | Tz 0102 | Tz 0185 |
Tz 0154 | Tz 0206 | Tz 0245 | HR 241 001 | ITL 185 548 |
ITL 293 002 | LTE 185 529 | LTH 185 546 | ME 146 537 | MRCE 185 566 |
diese Bilder des Tages (c) Torsten Schulz |
||||
ÖBB 1016 025 | SBB 482 026 | VPS 185 519 vor VPS 185 530 | ||
189 064 | 115 448 | |||
19. April 2009 | ||||
die Bilder des Tages (c) Heinrich Priesterjahn
weitere Bilder des Tages unter "rund um Nossen im April 2009" ... |
||||
Metronom-Zug | 101 042 | |||
20. April 2009 | ||||
die Bilder des Tages (c) Torsten Schulz | ||||
101 144 | 101 144 und 115 159 | 101 144, 115 149 und 115 355 | 110 325 | |
21. April 2009 | ||||
die Bilder des Tages (c) Mike Buchholz und (c) Heiko Günther |
||||
101 047 | DLC 6302 | DISPO E186 135 | ||
23. April 2009 | ||||
DISPO E186 130 | 143 556 | 110 325 | Science-Express | 110 329 |
die Bilder des Tages (c) Heiko Günther | ||||
Berlin Nordbahnhof | 110 329 und 110 325 | |||
24. April 2009 | ||||
112 117 | 114 017 | 101 116 | ITL E186 138 | SBB 421 395 |
die Bilder des Tages (c) Heiko Günther |
||||
25. April 2009 | ||||
101 144 | 101 034 | RKW 2 | 232 252 | 189 030 |
(c) Mike Buchholz | (c) Heiko Günther | |||
26. April 2009 | ||||
die Bilder dieser Zeile (c) Mike Buchholz und (c) Heiko Günther |
||||
101 034 | Werklok in Wolfen | |||
EUROPOOL CSM 09-32 | SPITZKE V100 SP-003 | SPITZKE V60 SP-013 | SPITZKE V60 SP-013 | EICHHOLZ 08-475 |
EICHHOLZ SSP 110 |
LOCON 202 |
und LOCON 202 28. April 2009 |
||
232 252 (c) Heiko Günther | ||||
29. April 2009 | ||||
die Bilder des Tages (c) Heiko Günther | ||||
EGP 182 502 | 120 109 | EGP 109 030 | ||
30. April 2009 | ||||
ITL 285 103 | OHE 186 133 vor TXL 185 516 | 103 222 | DISPO 182 570 | |
152 133 | 103 222 | GVG 109-3 | 218 835 vor 218 834 und 232 349 | |
die Bilder des Tages (c) Heinrich Priesterjahn und (c) Heiko Günther |
||||
120 142 |
SVT BR 675 |
letzte Änderung: 27.09.2022 |