Bildergalerie Oktober 2008 (Teil 279) |
Die Bilder aus dem Monat Oktober 2008 sind auf dieser Seite zu sehen. In diesem Monat wurden die Züge in und aus Richtung Polen wegen Brückenbauarbeiten an der Oderbrücke in Frankfurt/Oder wieder über die Ostbahn zwischen Berlin und Kostrzyn umgeleitet. Bitte klicken Sie zur Vergrösserung auf die Bilder: (unter den vergrösserten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) zu einigen Bildern der Bernina-Bahnen im Oktober 2008, 01. Oktober 2008 | ||||
(c) Mike Buchholz | ||||
Wiebe 211 341 | BTK 285 110 | ATC E186 209 | CR DE 6312 F | |
02. Oktober 2008 | ||||
(c) Mike Buchholz | ||||
232 691 | OHE 1001 460 | |||
03. Oktober 2008 | ||||
DB 335 161, ITL 298.02 und DB 298 322 | EWR 232 293 und Euro 4000 2503 | DB 335 161, ITL 298.02 und DB 298 322 | EWR 232 443 | 232 125 |
MEG 318 alle Bilder des Tages (c) Mike Buchholz |
||||
09. Oktober 2008 |
||||
(c) Mike Buchholz | ||||
101 001 | GAF 100 | 101 102 | 115 336 vor 101 002 | |
10. Oktober 2008 | 11. Oktober 2008 | |||
die Bilder links (c) Mike Buchholz und die Bilder rechts (c) Bildautor unbekannt |
||||
101 046 | 115 459 | Überführung der 01 173 | ||
13. Oktober 2008 | 16. Oktober 2008 | |||
die Bilder links (c) Heiko Günther und das Bild rechts (c) Heinrich Priesterjahn |
||||
194 056 | 772 342 | 144 046 | ER20 007 | |
17. Oktober 2008 | ||||
180 017 | 234 180 | 180 017 | 180 017 | 180 017 |
die Bilder des Tages (c) Heiko Günther | ||||
18. Oktober 2008 | ||||
PKP SU46 048 | PKP SU46 032 und SU46 048 | PKP SU46 032 | ||
die Bilder des Tages (c) Mike Buchholz | ||||
19. Oktober 2008 | 22. Oktober 2008 | |||
Bilder vom Umleiterverkehr auf der Ostbahn ... |
(c) Heinrich Priesterjahn | |||
MWB 1116 911 | MWB V2304 | |||
23. Oktober 2008 | ||||
LDS 203 127 | 145 003 und ME146 17 | 152 062 | ME146 14 | 152 060 |
die Bilder der Zeile oben (c) Heinrich Priesterjahn und die restlichen Bilder (c) Heiko Günther | ||||
PKP ST43 190 | PKP SU46 032 | PKP SU46 048 | PKP ST43 144 | |
PKP ST43 223 | PKP SU46 032 | PKP ST43 144 | PKP ST43 223 | PKP ST43 185 |
PKP SU46 011 | PKP SA105 102 | PKP SA105 102 | AHG V100.01 | PKP SU46 048 |
24. Oktober 2008 | ||||
ME146 03 | ME146 17 | 140 820 | 152 145 | 152 001 |
(c) Heinrich Priesterjahn | ||||
ME146 05 | 101 063 | |||
(c) Mike Buchholz | ||||
232 634 | HGK 145 CL-011 | 101 037 | ||
26. Oktober 2008 | 27. Oktober 2008 | |||
die Bilder dieser Zeile (c) Mike Buchholz |
||||
103 184 | HVLE V160.7 | 101 102 | ||
29. Oktober 2008 | 31. Oktober 2008 | |||
die Bilder dieser Zeile (c) Heiko Günther |
||||
180 016 | CD 371 201 | 143 821 | 65 1049 | |
letzte Änderung: 27.09.2022 |