Hochlastfahrten Papestrasse - Zahna gemäss Schreiben vom 03.01.2006
Januar 2006 begannen die Messfahrten auf dem Abschnitt zwischen Zahna und Berlin-Papestrasse mit dem ICE-S der BR 410,
Zuggattung ST:
2006
HM ____ _____ - BPAF __ 11 15 über BLF 10 48 - 11 03 ________________________ HG 250,
BPAF __ 11 55 - LZA ___ 12 30 180, ____ 95002 _ LZA ___ 12 50 - BPAF __ 13 25 __ 140,
BPAF __ 13 50 - LZA ___ 14 25 200, ____ 95004 _ LZA ___ 14 35 - BPAF __ 15 14 __ 140,
BPAF __ 15 34 - LZA ___ 16 10 200, ____ 95006 _ LZA ___ 16 20 - BPAF __ 16 54 __ 140,
BPAF __ 17 14 - LZA ___ 17 45 220, ____ 95008 _ LZA ___ 17 55 - BPAF __ 18 32 __ 140,
PAF ___ 19 00 - LZA ___ 19 30 220, ____ 95010 _ LZA ___ 19 40 - BRGBT _ 21 10 __ 140 - über BKP 20 45 - 21 04;
Fahrten fanden nur bis/ab Berlin Lankwitz statt;
2006
BRGBT _ 07 57 - BPAF __ 08 51 __________________________________________________ 140 - über BLF 08 24 - 08 40,
BPAF __ 10 05 - LZA ___ 10 40 180 GG, _ 95002 _ LZA ___ 10 50 - BPAF __ 11 26 __ 140,
BPAF __ 12 06 - LZA ___ 12 40 200 GG, _ 95004 _ LZA ___ 12 50 - BPAF __ 13 26 __ 140,
BPAF __ 14 06 - LZA ___ 14 40 200 GG, _ 95006 _ LZA ___ 14 50 - BPAF __ 15 26 __ 140,
BPAF __ 16 06 - LZA ___ 16 40 220 GG, _ 95008 _ LZA ___ 16 50 - BPAF __ 17 26 __ 140,
BPAF __ 18 06 - LZA ___ 18 40 220 GG, _ 95010 _ LZA ___ 18 50 - AE ____ 22 35 __ 230 Bedarf;
Fahrten fanden nur bis/ab Berlin Lichterfelde Ost statt;
2006
AE ____ 07 45 - LZA ___ 11 30 __________________________________________________ 230 Bedarf,
LZA ___ 12 20 - BPAF __ 12 53 180, ____ 95002 _ BPAF __ 13 13 - LZA ___ 13 45 __ 180 GG,
LZA ___ 14 30 - BPAF __ 14 44 180, ____ 95004 _ BPAF __ 15 13 - LZA ___ 15 45 __ 200 GG,
LZA ___ 16 10 - BPAF __ 16 44 200, ____ 95006 _ BPAF __ 17 13 - LZA ___ 17 45 __ 200 GG,
LZA ___ 18 10 - BPAF __ 18 44 200, ____ 95008 _ BPAF __ 19 06 - BRGBT _ 20 01 __ 140 - über BLF 19 17 - 19 32;
Fahrten fanden nur bis/ab Berlin Lichterfelde Ost statt;
Abkürzungen: HM - Minden/Westfalen, BPAF - Berlin Papestrasse Fernbahn,
LZA - Zahna, BLF - Ludwigsfelde, BKP - Berlin Köpenick, AE - Hamburg-Eidelstedt,
BRGBT - Berlin Rummelsburg, HG - höchste Geschwindigkeit, GG - Gegengleis; |