Züge zur Loveparade 2002 in Berlin (Rückreise)
Liste der bisher (per 14.06.2002) bekanntgewordenen Leistungen für die Rückreise zur Loveparade 2002 in Berlin. Der Laufweg ist angegeben, soweit er bekannt ist (war).
Zuggattung DL, in kursiv private Charterzüge, in denen das Raver-Ticket nicht gilt (galt).
Tag | Zug | Abgangsbahnhof | Laufweg | Ankunftsbahnhof |
14.07.2002 | 18801 | Spandau 03.32 | Wittenberge Hamburg Hbf | Kiel 08.03 |
14.07.2002 | 18803 | Spandau 02.43 | Wittenberge Hamburg Hbf | Bremen 06.51 |
14.07.2002 | 18805 | Spandau 00.18 | Hamburg-Altona 03.11 | |
14.07.2002 | 18807 | Spandau 01.30 | Wittenberge | Hamburg-Altona 03.52 |
14.07.2002 | 18809 | Spandau 01.08 | Wittenberge Hamburg Hbf | Lübeck 05.16 |
13.07.2002 | 18811 | Schönefeld 23.52 | Braunschweig | Hannover 02.48 |
14.07.2002 | 18813 | Lichtenberg 05.00 | Brandenburg Magdeburg Braunschweig | Hannover 08.51 |
14.07.2002 | 18815 | Schönefeld 02.57 | Braunschweig | Hannover 05.51 |
14.07.2002 | 18817 | Schönefeld 01.12 | Brandenburg Magdeburg | Braunschweig 03.39 |
14.07.2002 | 18819 | Schönefeld 04.17 | Braunschweig Hannover Bielefeld | Hamm 09.36 |
14.07.2002 | 18821 | Lichtenberg 03.55 | Brandenburg Magdeburg Braunschweig Hannover | Bielefeld 09.30 |
14.07.2002 | 18823 | Schönefeld 04.41 | Hannover Osnabrück Münster Gelsenkirchen Oberhausen Duisburg Krefeld | Aachen 12.40 |
14.07.2002 | 18825 | Spandau 01.53 | Hannover Osnabrück | Münster 05.17 |
14.07.2002 | 18827 | Spandau 02.48 | Hannover Bielefeld Dortmund Bochum | Düsseldorf 07.48 |
14.07.2002 | 18829 | Spandau 02.00 | Hannover Bielefeld Dortmund Bochum Essen | Duisburg 06.37 |
14.07.2002 | 18831 | Schönefeld 02.20 | Hannover Osnabrück Münster Recklinghausen Gelsenkirchen | Duisburg 08.07 |
14.07.2002 | 18833 | Spandau 04.35 | Hannover Bielefeld Dortmund Wanne=Eickel Gelsenkirchen | Köln 10.00 |
13.07.2002 | 18835 | Spandau 23.53 | Hannover Bielefeld Dortmund Wanne=Eickel Gelsenkirchen | Köln 05.10 |
14.07.2002 | 18837 | Spandau 03.17 | Hannover Bielefeld Hamm Hagen Wuppertal | Köln 08.16 |
14.07.2002 | 18839 | Lichtenberg 00.09 | Mainz Koblenz | Trier 10.23 |
14.07.2002 | 18841 | Schönefeld 02.00 | Mannheim | Saarbrücken 11.03 |
14.07.2002 | 18843 | Schönefeld 01.48 | Weinheim Karlsruhe Freiburg | Basel Bad Bf 11.18 |
14.07.2002 | 18845 | Schönefeld 03.15 | Frankfurt (M) Süd Weinheim Karlsruhe Freiburg | Basel Bad Bf 13.17 |
14.07.2002 | 18847 | Spandau 01.36 | Frankfurt (M) Süd Mannheim Karlsruhe Mühlacker | Stuttgart 10.15 |
14.07.2002 | 18849 | Spandau 01.23 | Heilbronn Stuttgart | Ulm 10.35 |
14.07.2002 | 18851 | Spandau 00.08 | Fulda Frankfurt (M) Süd Darmstadt Mannheim | Karlsruhe 07.25 |
14.07.2002 | 18853 | Schönefeld 02.51 | Jüterbog Lutherstadt Wittenberg Halle Nordhausen Kassel=Wilhelmshöhe Frankfurt (M) West | Darmstadt 10.40 |
14.07.2002 | 18855 | Spandau 03.08 | Kreiensen Göttingen Bebra Fulda | Frankfurt (M) Hbf 09.07 |
14.07.2002 | 18857 | Spandau 02.30 | Fulda Hanau | Frankfurt (M) Hbf 07.50 |
14.07.2002 | 18859 | Schönefeld 04.22 | Halle Nordhausen | Kassel Hbf 09.35 |
14.07.2002 | 18861 | Lichtenberg 03.19 | Jüterbog Halle Naumburg Erfurt | Fulda 08.37 |
14.07.2002 | 18863 | Schönefeld 00.22 | Dessau Halle Naumburg | Erfurt 03.56 |
14.07.2002 | 18865 | Lichtenberg 03.38 | Dessau Halle Naumburg | Erfurt 07.46 |
14.07.2002 | 18867 | Schönefeld 01.37 | Saalfeld Lichtenfels Schweinfurt | Würzburg 07.42 |
14.07.2002 | 18869 | Schönefeld 01.33 | Dessau | Halle 03.39 |
14.07.2002 | 18881 | Lichtenberg 01.23 | Hannover - Bochum Neuss - Mönchengladbach Charterzug |
Aachen 10.06 |
14.07.2002 | 18887 | Spandau 04.09 | Wittenberge | Hamburg=Altona 06.49 |
14.07.2002 | 18894 | Potsdam 00.41 | Magdeburg 01.45 | |
14.07.2002 | 18895 | Potsdam 03.30 | Magdeburg 04.31 | |
14.07.2002 | 29001 | Lichtenberg 01.23 | Bad Bentheim 06.49 Charterzug |
Rotterdam |
14.07.2002 | 29036 | Schönefeld 02.46 | Minden Osnabrück - Münster - Haltern Essen - Duisburg Düsseldorf - Köln Charterzug: Love-Expreß (Zug 2) von Radio Eins live |
Bonn 10.53 |
14.07.2002 | 29038 | Lichtenberg 09.40 | Darmstadt MA=Friedrichsfeld - Eberbach - Bietigheim=Bissingen Charterzug: „Lovetrain“ von Radio Sunshine |
Stuttgart 21.24 |
14.07.2002 | 29041 | Lichtenberg 03.12 | Lutherstadt Wittenberg | Halle 04.48 |
14.07.2002 | 29045 | Lichtenberg 01.31 | Dessau Leipzig Gera Gößnitz | Hof 08.21 |
14.07.2002 | 29047 | Schönefeld 03.47 | Lutherstadt Wittenberg Halle Bamberg | Nürnberg 09.28 |
14.07.2002 | 29049 | Lichtenberg 03.11 | Jena | Nürnberg 08.45 |
14.07.2002 | 29051 | Lichtenberg 00.42 | Jena Fürth Donauwörth | München 08.38 |
14.07.2002 | 29053 | Lichtenberg 00.22 | Probstzella Nürnberg Regensburg | München 09.11 |
14.07.2002 | 29055 | Spandau 00.31 | Würzburg Ansbach Augsburg | München 09.07 |
13.07.2002 | 29057 | Lichtenberg 23.38 | Jena Fürth Ingolstadt München Ost | Freilassing 09.35 |
14.07.2002 | 29059 | Schönefeld 02.15 | Dresden-Neustadt 03.59 | |
14.07.2002 | 29061 | Schönefeld 04.44 | Dresden-Neustadt 06.33 | |
14.07.2002 | 29063 | Schönefeld 03.35 | Dresden-Neustadt 05.33 | |
14.07.2002 | 29065 | Schönefeld 04.51 | Dessau | Leipzig 06.54 |
14.07.2002 | 29067 | Lichtenberg 00.52 | Lutherstadt Wittenberg | Leipzig 02.56 |
14.07.2002 | 29069 | Lichtenberg 03.05 | Lutherstadt Wittenberg | Leipzig 04.59 |
14.07.2002 | 29081 | Schönefeld 00.45 | Riesa Chemnitz | Zwickau 04.00 |
14.07.2002 | 29083 | Schönefeld 05.13 | Riesa | Chemnitz 07.42 |
14.07.2002 | 29085 | Oranienburg 02.32 | Neustrelitz | Rostock 04.23 |
14.07.2002 | 29087 | Spandau 00.44 | Wittenberge | Schwerin 02.37 |
14.07.2002 | 29089 | Lichtenberg 02.06 | Hannover - Bielefeld Dortmund - Gelsenkirchen Oberhausen - Duisburg Düsseldorf Köln Charterzug: Love-Expreß (Zug 1) von Radio Eins live |
Aachen 10.45 |
14.07.2002 | 29095 | Schönefeld 00.12 | Braunschweig | Hannover 03.03 |
14.07.2002 | 80231 | Lichtenberg 13.00 | Hannover Bielefeld - Köln Charterzug |
Aachen 23.09 |
14.07.2002 | 80261 | Lichtenberg 11.30 | Mannheim - Karlsruhe Charterzug |
Stuttgart 21.27 |
14.07.2002 | 91611 | Lichtenberg 05.28 | Jena Charterzug: „Love-Train“ von MTV + DB |
München 13.16 |
Stand: 12.06.2002 (c) ArGe Drehscheibe e.V. (c) 26.06.2020 | ||||