100 Jahre Verkehrsmuseum Nürnberg
im Oktober 1999 | |||||
Nach grosser Ankündigung fanden Mitte Oktober 1999 die Hauptveranstaltungen anlässlich 100 Jahre Verkehrsmuseum Nürnberg statt. Die Anfänge des Museums waren bescheiden: in München richtete die bayerische Staatseisenbahn 1882 ein kleines Museum für bayerische Eisenbahngeschichte ein. Der geschichtsbewusste Nürnberger Bürgermeister Georg von Schuh konnte die eisenbahnhistorische Sammlung der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen von München nach Nürnberg holen. Als ersten Standort überliess er der Bahnverwaltung unentgeltlich einen leerstehenden Ausstellungspavillon (am Platz der heutigen Norishalle am Marientorgraben). Am 01. Oktober 1899 wurde das Königlich Bayerische Eisenbahnmuseum in Nürnberg eröffnet. Das DB-Museum ist dessen Nachfolger (Quelle - wikipedia). Bereits am 15. Oktober 1999 fand eine Langlaufsonderfahrt mit den Lok 41 1185 (und 01 1531 ab Arnstadt) von Hamburg über Hannover und Arnstadt nach Nürnberg anlässlich des Jubiläums des VM Nürnberg statt. Die Abfahrt in Hamburg erfolgte um 05 50 Uhr und die Ankunft in Nürnberg war um 22 34 Uhr. Die Veranstaltung fand in den Gebäuden am Nürnberger Hauptbahnhof, sowie dem schon von der Veranstaltung anlässlich 150 Jahre Deutsche Eisenbahnen her bekannten Gelände in Nürnberg-Langwasser statt. Aus Anlass des Jubiläums des VM Nürnberg waren am 16. Oktober 1999 folgende Sonderzüge geplant: Frankfurt/Main ab 06 05, Nürnberg 11 24 - 18 39, Frankfurt/Main an 22 44 mit 01 118, Leipzig ab 05 32, Nürnberg 11 19 03 001, Nürnberg ab 19 08, Leipzig 23 21 mit E 94 056, München ab 07 00, Nürnberg 11 20 - 19 15, München 22 06 mit 44 0093, ab Augsburg Vorspann 41 018, Stuttgart ab 07 27, Nürnberg 11 03 - 19 11, Stuttgart 22 19 mit 01 1066, E 94 279 als Schublok, Chemnitz ab 06 00, Nürnberg 11 38 - 18 27, Chemnitz 23 49 mit 23 1097, Düsseldorf ab 05 27, Nürnberg,11 18 - 18 08, Düsseldorf 23 41 mit V200 135; Fahrzeugschau in der Umladestation des Nürnberger Güterbahnhofes: 18 478, 475 111 der CD, 01 509, V160 003, 142 001, 118 749, 798 652 + 996 300, 75 1118, 64 491, 41 360, 01 137, 50 3648, 89 6009, Lok EBERMANNSTADT, 690 502 - 690 002, 360 150, ADLER, SAXONIA, E 11 028, E 42 151, E 44 046, 152 001, 101 001, 156 001, E 77 10, 180 015, 211 001, 171 001, E 04 01, 86 001, 120 269, E 18 31, 38 205, 118 141, E 94 056, 52 9900, 23 1113, 425 420 - 825 020 - 425 120, 18 201, 50 3690, 03 1010, 65 1049, 01 150, 95 1027, 50 3688, E 63 02, 50 622, 01 164, 52 8195, 135 069 + 140 321, 218 409 mit Zug aus PUMA-Wagen, 211 024, 103 001, 116 009, E 69 02, E 69 03, V 80 002, E 44 119, E 75 09, VT 18.16 07 ... VT 18.16 10, 137 225, 498 106 der CD, Kö 4667, V 100 1023, V 60 11011, 465 006 - 865 606, RAM-Triebwagen "NORTHLANDER". Allerdings gab es bei der Durchführung der Veranstaltung auch einige Probleme dadurch, das von Seiten der Veranstalter nicht mit einem derart hohem Besucherandrang gerechnet wurde. Bei den Verkehrsbetrieben in Nürnberg (VNG) war an diesem Wochenende auf der U-Bahnlinie U 1 von Fürth in Richtung Langwasser auf Grund von Gleisbaubauarbeiten ein Pendelverkehr und Busnotverkehr eingerichtet worden. Über diesen Pendelverkehr und Busnotverkehr gab es aber im Bereich des Nürnberger Hbf´s und den anderen U-Bahnhöfen keine Informationen. Weiteres siehe auf der Seite mit den Dokumenten und dem Tagebuchauszug. Nachfolgend sind auf dieser Seite die Bilder des Tages zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 16. Oktober 1999 | |||||
Nürnberg | |||||
103 001 und 116 009 | 103 001 | 169 002, 169 003 und 280 002 | 152 001 | Lok EBERMANNSTADT | |
das Plakat | 64 491 | 41 360 | 142 001 | 18 478 | CD 475 111 |
01 0509 | 50 3648 und 01 2137 | Cargo-Sprinter | 118 141 | E 75 09 | 175 014 ... 175 019 |
180 015 | 152 001 und 101 001 | 180 015 | 242 151 | ADLER und SAXONIA | |
ADLER und SAXONIA | 144 119 | ||||
(c) Sammlung Gerd Böhmer | |||||
52 7409 | 120 134 | 01 1066 | 23 105 | ||
218 418 vor 218 ___ | 18 316 | 213 322 mit Lokzug | 41 018 vor 44 0093 | 101 123 | 111 169 |
141 044 vor 111 209 | 103 213 | 01 1531 | DB 194 279 vor SBB 10905 | 01 2118 | ICE-Tz 1110 |
ADLER | 01 0509 | 216 003 | 142 001 | 118 749 | 211 023 |
64 491 | SKL | 137 225 | 221 002 | 360 150 | 52 8195 |
41 018 | 44 0093 | CD 498 106 | CD 475 111 | 798 652 und 996 300 | 41 360 |
50 3648 | Cargo-Sprinter | 01 1531 | 03 001 | 52 7409 | 01 1066 |
23 105 | 18 478 | 75 1118 | 01 2137 | 89 6009 | Lok EBERMANNSTADT |
V36 123 | 106 011 | Kö 4667 | SAXONIA | ||
120 126 vor 120 138 | |||||
letzte Änderung: 03.10.2024 |