Bildergalerie April 1998 (Teil 160) Die Bilder aus dem Monat April 1998 sind auf dieser Seite zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 01. April 1998 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin-Charlottenburg | |||
101 076 | 143 864 und RB 5215 | 120 129 | 112 005 | |
03. April 1998 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 039 | 101 039 und 103 235 | 101 039 | S-Bahn-Zug | 112 151 und 103 184 |
Fahrleitungsmontagezug | 112 114 und 120 106 | 120 106 | 101 002 | 103 217 |
101 072 | 04. April 1998 - Fahrt nach Hamburg, | |||
05. April 1998 | ||||
Berlin-Lichtenberg | Berlin Zoologischer Garten | |||
112 156 | 120 141 | |||
Berlin-Charlottenburg | Berlin Zoologischer Garten | |||
143 897 und 143 962 | 120 129 | 101 072 und 103 221 | 101 072 | |
06. April 1998 | ||||
Berlin-Charlottenburg | Berlin Zoologischer Garten | Berlin-Charlottenburg | ||
alle Bilder dieser Zeile (c) Olaf Dräger |
||||
101 015 | 112 037 | 101 002 | ||
08. April 1998 | ||||
Berlin-Hauptbahnhof | Berlin Zoologischer Garten | |||
52 8029 | 101 058 | 120 153 | ||
Berlin Warschauer Strasse | Baruth/Mark (c) Olaf Dräger | |||
143 569 | 112 021 | |||
09. April 1998 | ||||
Dresden (c) Olaf Dräger | ||||
143 310 | 120 148 | 112 131 | CD 371 015 | 112 131 |
112 118 | 120 130 | 112 165 | 120 107 | 143 112 |
112 151 | CD 372 013 | CD 371 002 | ||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
103 220 | ||||
10. April 1998 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 048 | ||||
Berlin-Charlottenburg | ||||
103 226 | 143 269 | 120 129 | 112 033 | |
Berlin Zoologischer Garten | ||||
103 240 und 101 048 | 101 048 | |||
12. April 1998 | ||||
Dresden (c) Olaf Dräger | ||||
112 180 | CD 371 015 | CD 371 001 | 120 152 | |
14. April 1998 | ||||
Berlin-Lichtenberg | ||||
112 156 | 928 - 628 641 | 112 032 | 112 105 | |
Berlin Zoologischer Garten | ||||
202 169 mit einem Messzug | 101 074 | |||
Berlin-Charlottenburg | Berlin Zoologischer Garten | |||
112 037 | 120 142 | 101 052 | ||
Berlin-Lichtenberg | ||||
143 895 und 143 572 | ||||
15. April 1998 | 16. April 1998 | |||
Berlin Ostgüterbahnhof | Berlin-Lichtenberg | Berlin Zoologischer Garten | ||
52 8029 | 232 123 | 101 015 | ||
(c) Olaf Dräger | ||||
17. April 1998 | ||||
Berlin-Lichtenberg | Berlin Zoologischer Garten | |||
180 020 | 112 003 vor 112 110 | 120 135 | 101 075 | |
Berlin-Spandau (c) Olaf Dräger | ||||
120 138 | 112 005 | 120 145 | ||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 040 | 112 188 | 112 166 und 120 116 | 101 022 | 103 208 |
101 069 | ||||
18. April 1998 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 020 | 112 141 und 120 138 | 103 245 und 101 062 | 101 062 | |
20. April 1998 | ||||
Rosslau (c) Olaf Dräger | ||||
112 002 | 143 573 | |||
Berlin-Lichtenberg | ||||
112 118 und 112 177 | 112 023 | 112 146 | ||
Berlin-Charlottenburg | Berlin Zoologischer Garten | |||
143 326 | 112 005 | 101 042 | ||
21. April 1998 | 22. April 1998 | 23. April 1998 | ||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Zoologischer Garten (c) Olaf Dräger | Saarmund (c) Olaf Dräger | ||
101 021 | 101 036 | 145 008 | ||
24. April 1998 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin-Charlottenburg | |||
101 042 | 143 845 | 112 019 | ||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin-Lichtenberg | |||
112 121 | 101 026 | 112 112 | 112 038 | |
Dresden-Hbf | ||||
180 009 | 112 119 und 112 103 | 24. April 1998 - Fahrt nach Glauchau und Dresden bis 26. April 1998 | ||
26. April 1998 | ||||
Berlin-Zoologischer Garten | ||||
alle Bilder dieser Zeile (c) Olaf Dräger |
||||
101 043 | 101 067 | |||
27. April 1998 | ||||
Berlin-Charlottenburg | ||||
143 567 | 112 032 | |||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 065 | 103 179 und 101 065 | 112 112 | ||
Berlin-Lichtenberg | ||||
155 088 und 344 106 | 143 947 und 112 029 | |||
30. April 1998 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin-Charlottenburg | |||
101 053 | 112 008 | |||
Berlin Zoologischer Garten | Flughafen Schönefeld | |||
101 054 | 112 112 und 101 022 | 120 138 | 112 030 | |
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 061 | 110 299 | 112 126 und 120 113 | 120 113 | 101 076 |
103 245 | ||||
Berlin-Lichtenberg | ||||
112 110 | ||||
letzte Änderung: 10.09.2015 |