Bildergalerie September 1997
(Teil 153) |
Auf dieser Seite sind die Bilder aus dem Monat August 1997 zu sehen. Dabei sind auch die Bilder aus der Monumentenhalle des Technikmuseums in Berlin, sowie auch von den Veranstaltungen anlässlich des Tages der Lokführer am 20. und 21. September 1997. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) | ||||
01. September 1997 | 02. September 1997 | |||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Zoologischer Garten | |||
101 010 | 101 029 | 111 094 | ||
03. September 1997 | 04. September 1997 | |||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Zoologischer Garten | |||
101 026 und 112 142 | 101 008 | |||
06. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 001 | ||||
DTM Monumentenhalle - Tag der offenen Tür - | ||||
Doppelstockbus | die Busaufstellung | Pkw-Ausstellung | Doppelstockbusse | Strassenbahnen |
S-Bahn | U-Bahn | S-Bahn | U-Bahn | U-Bahn und S-Bahn |
KPEV ES 2 | Motor | Lilli-Marleen-Sender | Strassenbahn | O-Bus |
Strassenbahn | Strassenbahn | Strassenbahn | GAZ 13 "Tschaika" | Maybach |
Mit einigen Doppelstockbussen DO 1629 und DO 2437 fand an diesem Tag ein Sonderverkehr auf der Strecke zwischen dem Technikmuseum an der Trebbiner Strasse und der Monumentenhalle statt
Exponate in der Monumentenhalle: (nicht vollständige Auflistung)
diverse LKW und PKW, Lilli-Marleen-Sender auf der Basis von vier Daimler-Benz-Gross-LKW Baujahr 1939, Omnibusse - Stromlinienbus Baujahr 1938, Pferdeomnibus 357, ABOAG 37, DO 307, DO 800, Do 700, DE 9054 - Batteriebus aus Düsseldorf, DO 685, DE 554, DE 323, DE 2000, DO 2622, DO 787, O-Bus 1224, Strassenbahnen - Tw 3051, Tw 68, Tw 40 mit Bw 2629, Tw 223, Tw 5725 mit Bw 1, Tw 6301, Tw 5472, Tw 3566, Tw 712, DO-Wg 1, U-Bahn - Tw 559, Tw 35, Tw 118, Tw 1352, S-Bahn - 276 035 - 036, ET/EB 165 155, 275 747 - 275 748, 986 901, 190 851, Torso KPEV ES 2, | ||||
Doppelstockbus | Stromlinienbus | |||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 024 | ||||
07. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 017 | 143 109 | 101 001 | ||
10. September 1997 | 11. September 1997 | |||
Berlin-Lichtenberg | Berlin Zoologischer Garten | |||
150 075 | 101 029 | |||
12. September 1997 | ||||
Berlin Charlottenburg | ||||
143 818 | 477-877 606 und 877-477 159 | 112 027 | ||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 008 | 120 108 | 103 244 | ||
13. September 1997 | 16. September 1997 | |||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Zoologischer Garten | |||
01 2137 | 101 006 | |||
18. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 032 | 111 058 | 120 105 | 101 031 | |
20. und 21. September 1997 - bundesweite Veranstaltungen anlässlich des internationalen Tages der Lokführer - 20. September 1997 Bw Berlin-Schöneweide | ||||
03 2204, 204 001 und 2303 - 5447 | 232 264 | 155 084 | 478 601 | 204 001 und 03 2204 |
Lokparade | 143 351 | 101 027 | 218 031 und 142 351 | 103 128 |
Lokparade | 218 031 und 142 351 | 143 654 | 65 1049 | 142 198, 155 012 und 155 220 |
112 168, 101 027, 103 128 und 675 014 - 019 |
Fahrzeugschau im Bw Schöneweide: 03 2204, 104 001, 5447 - 2303, 232 264, 155 084, 478 601, 771 ___ und 972 ___, 143 654, 65 1049, 74 1230, 52 6666, 44 2225, 52 8177, 228 505, 346 679, 142 351 E 18 31, Kö 0242, 112 168, 101 027, 103 128, 675 014 ... 675 019, 142 198, 155 012 155 220;
Fahrzeugschau in Radebeul-Ost: 130 002, 03 001, 155 112, 120 269, V 240 001, 118 782, 180 001, E 44 045, 202 672,156 001, 99 ____;17 1055, 38 205, 43 001, 52 4924, 35 1113, ET188 521, 98 001, 89 6009, 50 3648;
Fahrzeugschau in Aachen: 401 555 ... 401 055, TGV 4328, 101 020, 751 ___, 120 135, 103 243, 112 161, 152 003, 145 001, 151 118, 365 ___, 250 001 - "BLUE TIGER", 294 248, 215 014, 611 ___, 111 ___, 761 ___, 110 121, 140 128, 181 001, 242 001, 143 001, 52 8095, 24 009, 01 1100, 41 360, zu der Veranstaltung in Aachen sollte auch ein EuroStar kommen, der aber nicht kam; | |||
Radebeul-Ost (c) Olaf Dräger | ||||
130 002 | 03 001 | 345 069 und 155 112 | 118 201 | 118 201 und 118 782 |
180 001 | 244 045 | 156 001 | 99 ? | 17 1055 |
38 205 | 43 001 | 52 4924 | 120 269 | 35 1113 |
ET188 521 | 98 001 | 89 6009 | 143 268 | |
Dresden-Neustadt (c) Olaf Dräger | ||||
120 104 | 234 304 | 120 129 | ||
21. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 031 | 111 117 | |||
Aachen (c) Sammlung Gerd Böhmer | ||||
52 8095 | 250 001 "BLUE TIGER" | AEG 143 001 | 145 001 | 140 128 |
181 001 | NS Triebwagen | 41 360 | ||
22. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 010 | 112 139 und 111 101 | |||
23. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin-Charlottenburg | |||
111 100 | 112 008 | 481-482 ___ und 482-481 034 | ||
24. September 1997 | ||||
Berlin-Charlottenburg | Berlin Zoologischer Garten | |||
112 020 | 103 197 und 101 038 | |||
25. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | Est Berlin-Lichtenberg | |||
101 028 | 101 016 | 112 005 | ||
26. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 023 |
120 142 |
Tz 0151 und 112 149 |
Tz 0217 vor Tz 0218, Tz 0151 und 112 149 |
101 028 |
weitere Bilder des Tages sind in den Galerien "125 Jahre Strassenbahnen in Dresden" zu sehen, 26. September 1997 - Fahrt in das Elbsandsteingebirge und nach Decin, sowie zum Jubiläum "125 Jahre Strassenbahnen in Dresden" bis 28. September 1997, | ||||
28. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | Berlin Charlottenburg | Berlin Zoologischer Garten | ||
alle Bilder dieser Zeile (c) Olaf Dräger |
||||
120 153 | 112 003 | 101 021 | ||
29. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
101 003 | 103 185 | |||
30. September 1997 | ||||
Berlin Zoologischer Garten | ||||
112 107 | 120 151 | 120 112 | 120 106 | 480 064 - 564 und 480 070 - 570 |
(c) Olaf Dräger | ||||
481-482 013 und 482-481 024 | 481-482 050 und 482-481 058 | 478 601 | ||
120 157 | ||||
Berlin-Lichtenberg | Berlin Zoologischer Garten | |||
120 144 | 101 018 | 111 165 | ||
(c) Olaf Dräger | letzte Änderung: 26.11.2021 |