Plandampfveranstaltung "VIVA MAGISTRALE" im Oktober 1991 |
Die Bilder dieser viertägigen Plandampfveranstaltung auf der Strecke von Berlin nach Magdeburg sind auf dieser Seite zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) | ||||
19. Oktober 1991 | ||||
Berlin Savignyplatz | Brandenburg/Havel | |||
03 1010 |
41 1231 (c) Sammlung Gerd Böhmer |
|||
Berlin Lehrter Stadtbahnhof | ||||
S-Bahn-Zug der BR 277 | IC 178 | D 331 und D 644 | 01 1531 | |
01 1531 | ||||
Berlin Hackescher Markt | Berlin-Hauptbahnhof | Wustermark | ||
01 1531 (c) Bildautor unbekannt |
01 1531 und 243 326 |
52 8087 (c) Sammlung Gerd Böhmer | ||
Berlin Jannowitzbrücke | Berlin-Lichtenberg | |||
01 1531 | 112 010 | |||
20. Oktober 1991 | ||||
? ? | ||||
41 1231 vor 52 8087 (c) Sammlung Gerd Böhmer |
||||
Brandenburg/Havel | ||||
41 1185 | 132 534 | 03 1010 | 132 097 | |
112 736 und 118 715 | 01 1531 | |||
Blockstelle Malge | ||||
132 459 | 132 203 | 41 1185 | 41 1231 | |
Bergzow-Parchen | ||||
41 1185 | 41 1231 | |||
Kirchmöser | ||||
132 225 | 41 1231 | |||
132 534 | 52 8087 | |||
Brandenburg/Havel | Est Lichtenberg | |||
52 8087 |
03 1010 |
03 1010 (c) Sammlung Gerd Böhmer | ||
21. Oktober 1991 | ||||
Griebnitzsee | ||||
118 550 | 118 567 | 03 1010 | ||
Brandenburg/Havel | ||||
01 1531 | ||||
Wusterwitz | ||||
41 1231 | 118 729 | 118 783 | ||
Altentreptow | Bei Möser | |||
41 1231 (c) Sammlung Gerd Böhmer |
IC 604 |
52 8087 |
||
Blockstelle Detershagen | Burg | |||
41 1185 | 03 1010 | 41 1231 | ||
Genthin | ||||
- Durchfahrt - | 01 1531 | |||
22. Oktober 1991 | ||||
Berlin-Friedrichstrasse | Berlin-Wannsee | |||
03 1010 | 03 1010 | |||
Berlin-Friiedrichstrasse | ||||
D 331 | 01 1531 | |||
Berlin-Hauptbahnhof | ||||
01 1531 (c) Thilo Uelze |
01 1531 |
|||
Berlin-Lichtenberg | ||||
01 1531 | 12 026 und 230 016 | 230 016 | 01 1531 | |
Berlin-Hauptbahnhof | ||||
01 1531 |
01 1531 (c) Thilo Uelze |
|||
Berlin-Zoo | ||||
01 1531 | 03 1010 | |||
zur Textseite | der Fahrplanauszug |
letzte Änderung: 06.01.2019