In den Sommermonaten des Jahres 1997 wurde das 150-te Jubiläum der "Spanisch-Brötli-Bahn" in der Schweiz mit einer Veranstaltungsreihe gewürdigt. Der Höhepunkt der ersten Reise zu diesem Jubiläum war die Reise mit dem historischen "RHEINGOLD" von Köln zu der grossen Jubiläumsparade auf dem Rangierbahnhof Lausanne Triage in der Zeit vom 12. bis 16. Juni 1997. Nachfolgend die Auflistung der auf der Fahrzeugausstellung zu sehenden Fahrzeuge: 460 016 "ADTRANZ"_________, 460 018 "PEPSI COLA"______, 460 021 "KAMBLY"__________, 460 037 "AJAX"____________, 558 216_____, 934 352_____, RER 001_____, Tw 14_______, Ee 3/3 16313, 17005_______, 17002_______, Ae 4/4 161 der BLS________, 560 007_____, Tem 351_____, 16424_______, 8778________, Tm 809______, Tm 417______, 460 084 "Jubiläumslok" mit einem Doppelstock-IC-Zugwagen BD 50 85 26-94 010-3, 16421__________________________, 470 056 ... 470 006 der FS, 401 087 ... 401 587 der DB, TGV 112 der SNCF__________, RABe 1053___, 841 007_____, 596 672 der MThB, 465 014 der BLS___________, BT Re 4/4 92, 450 114_____, Re 4/4 11306, Re 6/6 11649, Am 6/6 18523, Ee 6/6 16814, GFM RABDe 4/4 171, 568 385_____, 560 131_____, 510 111 + 510 205 + 510 110_____________, 577 101_____, ABDe 4/4 6__, 540 024_____, RFe 4/4 601 , Ae 4/4 251 der BLS________, Re 4/4 10049, RVT 1_______, Ae 6/6 11424, Bm 4/4 18408, Ee 3/3 16519, Ee 3/3 16518, BDe 4/4 1643, SOB ABe 4/4 11____________, RAe 4/8 1021, Ec 3/3 5____, 578 103_____, RAe 2/4 1001, De 4/4 1679 , Ae 3/6 10700, Ae 4/7 10976, Ae 8/14 11801_____________, Be 4/4 102__, BDe 4/6 102 , Ae 6/8 205 der BLS________, FCe 2/4 84__, Ae 3/6 10264, Ae 3/5 10217, Be 4/6 12504, Ae 3/6 10439, Be 4/6 12320______________, Ce 6/8 14305, Ce 6/8 14253, Ce 4/6 307__, LIMMAT mit der Spanisch Brötli Bahn, ZEPHIR______, Ed 2x2/2 196______________, CZm 1/2 31__, Ae 3/5 705__, Eb 3/5 5819 , B 3/4 1367__, C 5/6 2978__, Ed 3/3 6____, HWB 5_______,_____________11223________Dz 37091 "RHEINGOLD"____________, Ae 4/4 10001______Sz______,_________________________460 034 "Zugkraft Aargau" Mit diesen Fahrzeugen und einigen weiteren Fahrzeugen fand am Nachmittag die grosse Cavalcade auf der zu dem Rangierbahnhof Lausanne Triage gehörenden Wendeschleife statt und weitere Angaben sind in den Tagebuchauszügen zu finden. Nachfolgend sind die Bilder des Tages zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) | |||||
13. Juni 1997 | |||||
Basel DB | |||||
rechts die Hotelkarte der Reise | |||||
140 682 | SBB 10976 | ||||
14. Juni 1997 | |||||
Neuchatel | |||||
Blick aus dem Hotelzimmer | Blick auf die Stadt | 11223 | 560 113 | ||
Lausanne Triage | die Fahrzeugschau | ||||
11223 | 460 016 | 460 018 | 460 021 | 460 037 | |
das Plakat der Veranstaltung |
460 084 |
SBB RABe 1053, SNCF TGV 112, DB ICE-Tz 0187 und FS 470 056 ... 470 006 |
SBB RABe 1053 |
SNCF TGV 112 | |
DB ICE-Tz 0187 | FS 470 056 ... 470 006 | Ee 3/3 16421 | 450 112 | BT Re 4/4 92 | BLS 465 014 |
MThB 596 672 | 841 007 | SNCF TGV 112 | SBB Triebwagen | BDe 4/4 1643 | |
RAe 4/8 1021 | Ec 3/3 5 | Fce 2/4 84 | C 5/6 2978 | B 3/4 1367 | Eb 3/5 5819 |
Ae 3/5 705 | CZm 1/2 31 | LIMMAT | Ae 3/6 10700 | RAe 2/4 1001 | De 4/4 1679 |
Ae 4/7 10976 | Ce 6/8 14305 | Ae 8/14 11801 | Be 4/4 EBT 102 | Ae 3/6 10439 | RVT 1 |
BLS Ae 6/8 205 | ABDe 4/4 6 | RVT 1 | Ae 6/6 11424 | Re 6/6 11649 | Am 6/6 18523 |
Ee 6/6 16814 | RABDe 4/4 171 | SBB Triebwagenzüge | 540 024 | RFe 4/4 601 | De 4/4 1679 |
460 037 | Ee 3/3 16313 | BLS Ae 4/4 161 | 558 216 | RER 001 | Ae 4/4 10001 |
460 034 | |||||
Lausanne Triage | die Fahrzeugparade | ||||
Spanisch Brötli Bahn | ZEPHIR | Ed 2 x 2/2 196 | CZm 1/2 31 | Ae 3/5 705 | Eb 3/5 5819 |
B 3/4 1367 | C 5/6 2978 | Ec 3/3 5 | PTT 14 | Ce 4/6 307 | Ce 6/8 14253 |
Ce 6/8 14305 | Be 4/6 12320 | Ae 3/6 10439 | Be 4/6 12504 | Ae 3/5 10217 | Ae 3/6 10264 |
Ae 3/6 10700 | Ae 4/7 10976 | Ae 8/14 11801 | Be 4/4 EBT 102 | BLS Ae 6/8 205 | FCe 2/4 84 |
De 4/4 1679 | RAe 2/4 1001 | STB BDe 4/6 103 | RAe 4/6 1021 | SOB ABe 4/4 11 | RFe 4/4 51 |
BLS Ae 4/4 251 | Re 4/4 10049 | RVT 1 | Ae 6/6 11424 | Bm 4/4 18408 | Ee 3/3 16519 und Ee 3/3 16518 |
Ee 3/3 16519 und Ee 3/3 16518 | BDe 4/4 1643 | 540 024 | ABDe 4/4 6 | BDe 4/4 101 | 510 005 ... 510 ___ |
Re 4/4 11306 | Re 6/6 11649 | Am 6/6 18523 | Ee 6/6 16814 | GFM RABDe 4/4 171 | 568 385 |
560 131 | 450 114 | BT Re 4/4 92 | BLS 465 014 | MThB 596 672 | |
841 007 | RABDe 1053 | SNCF TGV 112 | |||
DB ICE-Tz 0187 | FS 470 056 ... 470 006 | 460 084 | Lokzug | ||
der Lokzug | |||||
LIMMAT | FS 470 006 ... 470 056 | SNCF TGV 112 | DB ICE-Tz 0187 | ||
DB ICE-Tz 0187 |
SBB Triebwagen |
460 037 und 460 021 |
Ee 3/3 16451 |
11238 |
SNCF TGV 112, DB ICE-Tz 0187 und FS 470 056 ... 470 006 |
die Spanisch Brötli Bahn | 11105 | 11311 | 11223 | Zuglaufschild der EUROVAPOR | |
Neuchatel | |||||
460 013 | 11191 | 460 086 | |||
die Anreise am 12. und 13. Juni 1997 (unter Bilder aus der Vergangenheit) |
|||||
die Rückreise am 16. und 17. Juni 1997 (unter Bilder aus der Vergangenheit) |
|||||
letzte Änderung: 18.09.2014 |