Treffen der europäischen Schnellzugdampflok im Heizhaus Strasshof, September 1994 |
Im Eisenbahnmuseum Heizhaus Strasshof an der Nordbahn bei Wien fand in der Zeit vom 27. August bis 11. September 1994 ein Treffen der europäischen Schnellzugdampflok statt. Zu dieser Veranstaltung waren die nachfolgend genannten Lok der europäischen Bahnverwaltungen (nicht alle gleichzeitig) gekommen: SZ 03 002 fuhr am Morgen des 11. September 1994 zurück nach Slowenien, 33 032, 33 033, 33 040, 33 042, 33 044, 33 240, 33 329, 33 502, MAV Lok 204, 424 247, 109 109, ZSR 475 196, 498 104, CD 387 043, 464 202, 475 1142, 498 106, DR 03 001, 01 1533, ÖBB 35 223, Lok 372, 38 4101, 109 13, 42 2708, 52 7594, 30 017, 1865, 57 223, 257 601, 257 605, 580 03, 69 02, IIc21, Lok 1, 88 01, 1851, 92 2234, 93 1403, 97 208, 197 301, 310 23, 3033, Dt01 07, 78 618, Schneeschleuder 986 107, 229 222, 629 01, 2060 004, Kö 5159, X 113, 1014 016, die MAV 204 wurde vor dem Zubringerzug eingesetzt, - bei dem Dt01 07 handelt es sich um den 3071 07, den ich schon bei meinem ersten Besuch des Museums am 31. August 1991 während des Wiederaufbaus gesehen hatte. Mit dem D 377 "SANSSOUCI" fuhr ich in der Nach vom 09. zum 10. September 1994 nach Wien und besuchte dann am 10.September 1994 den letzten der drei Foto-Spezial-Tage, für die auch ein besonderer Eintrittspreis erhoben wurde. Während des Tages fand eine Lokparade statt und der Höhepunkt war die Paralellfahrt von zwei dampflokbespannten Sonderzügen auf der Nordbahn. Nach einer Übernachtung in Wien fuhr ich am 11. September 1994, nachdem ich mich noch ein wenig umgesehen hatte mit dem EC 172 "VINDOBONA" zurück nach Berlin. Auf dieser Fahrt konnte ich diesen Zug mit allen vier vor dem Zug zum Einsatz kommenden Lok aufnehmen. Nachfolgend sind die Bilder der Reise zu sehen. Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) 10. September 1994 | ||||
Wien Südbahnhof | ||||
Betriebswerk | 2068 052 | 1014 008 | ||
Strasshof | ||||
MAV 204 | Lokparade | MAV 204 | MAV 424 247 | DR 03 001 |
ZSR 498 104 CD 498 106 |
ZSR 475 196 und CD 498 106 |
CD 498 106 |
CD 498 106 |
ZSR 475 196 |
ÖBB 257 601 |
DR 01 1533, MAV 109 109, und ÖBB 310 23 |
ZSR 498 104 |
DR 01 1533, MAV 109 109, ÖBB 52 7594 und ÖBB 310 23 |
ÖBB 109 13 |
ZSR 498 104 und DR 03 001 |
ZSR 498 104 |
CD 464 202 |
MAV 109 109 |
ÖBB Dt01 07 |
CD 464 202 |
CD 464 202 und DR 03 001 |
CD 475 1142 und ZSR 475 196 |
ÖBB 78 618 |
ZSR 498 104 |
MAV 424 247 | abgestellte Lok | ÖBB 580 03 | ÖBB 42 2708 | abgestellte Lok |
ÖBB 629 01 | ÖBB 229 222 | SZ 33 502 | SZ 33 032 | SZ 33 329 |
SZ 33 240 | DR 03 001 | ÖBB 78 618 | CD 464 202 | MAV 424 247 |
DR 01 1533 | ZSR 498 104 | CD 498 106 | MAV 424 247 | |
MAV 424 247 | ZSR 498 104 | ÖBB 78 618 | Lokparade | |
MAV 424 247, DR 03 001, ZSR 498 104 und CD 498 106 |
MAV 204 und CD 464 202 |
MAV 424 247, DR 03 001, ZSR 498 104 und CD 498 106 | ||
CD 464 202 |
CD 387 043 |
MAV 464 202, CD 387 043 und DR 01 1533 |
CD 387 043 und DR 01 1533 |
|
an der Nordbahn | ||||
MAV 424 247 |
CD 475 1142 und ZSR 475 196 |
ÖBB 4020-6020 078 und 4020-6020 xxx |
ÖBB 2050 010 | |
ÖBB 4020-6020 073 und 6020-4020 075 | Paralellfahrt | ÖBB 4020-6020 075 und 6020-4020 073 | ||
ÖBB 1014 003 | ÖBB 1042 665 | ÖBB 1014 012 | ÖBB 1042 513 | MAV 424 247 |
Strasshof | ||||
abgestellte Fahrzeuge |
ÖBB 52 7594 |
ÖBB 52 7594 und 109 13 |
MAV 424 247 und CD 387 043 |
ÖBB 310 23 und MAV 109 109 |
Lokparade |
MAV 424 247 und CD 387 043 |
ÖBB 310 23 und MAV 109 109 |
ÖBB 31 023 |
ÖBB 2060 004 |
an der Nordbahn | ||||
ÖBB 4030-6030 207 | ÖBB 580 03 und 42 2708 | ÖBB 1014 012 | ÖBB 4020-6020 xxx | ÖBB 1042 654 |
ÖBB 1014 010 | MAV 204 | ÖBB 1014 016 | ||
11. September 1994 | ||||
Wien-Südbahnhof | ||||
ÖBB 1044 032 | ÖBB 1044 067 | ÖBB 1062 010 | ÖBB 1044 052 | ÖBB 2068 003 |
ÖBB 2068 003 | ÖBB 1044 060 | ÖBB 1042 583 | ÖBB 2068 002 | ÖBB 1014 004 |
ÖBB 1014 015 | ÖBB 2068 002 | ÖBB 1014 015 | ÖBB 5047 094 | ÖBB 2143 074 |
ÖBB 1146 002 | Betriebswerk | |||
Breclav | ||||
CD 363 005 | CD 363 042 | |||
Praha Holesovice | Dresden-Hbf | |||
CD 363 042 | 180 016 | CD 363 122 | 112 140 | |
letzte Änderung: 13.12.2014 |