| Sonderfahrten der Lok 38 2267 in Thüringen im April 1992 | 

| 
 Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Bilder: (Unter den vergrößerten Bildern sind die Bildunterschriften zu finden) | ||||
| Bebra | ||||
|  |  |  | ||
| 140 241 und 140 259 | 140 195 | 140 795 und 120 135 | ||
| Eisenach | ||||
|  |  |  |  | |
| 38 2267 | ||||
| Förtha | ||||
|  |  |  | ||
| 232 528 | 38 2267 | |||
| Ettenhausen | Grimmenthal | |||
|  |  | |||
| 38 2267 | 44 1093 | |||
| Raw Meiningen | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 64 491 | Fahrgestell | Fahrgestell | 52 4867 | 01 1533 und 01 1531 | 
|  |  |  |  |  | 
| 52 4867 | 01 2137 | 01 1533 | 01 1531 | 50 3501 | 
|  | im Anheizschuppen | |||
| Meiningen | ||||
|  | 44 1093 | |||
| auf der Strecke nach Vacha | ||||
|  |  |  |  | |
| 38 2267 | 232 xxx | |||
| Vacha | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 38 2267 | 346 406 und 38 2267 | |||
|  | 38 2267 | |||
| bei Vacha | Ettenhausen | |||
|  |  |  | ||
| 38 2267 | 232 283 | 38 2267 | ||
| Raw Meiningen im Januar 1992 | Raw Meiningen im Januar 1993 | |||
letzte Änderung: 27.06.2012
